Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 24 av 24 for Fornavn starter med OLGA OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1174 | ||
2 | ![]() | I3904 | f. 25 Feb 1889 | Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() |
3 | ![]() | I14935 | f. 12 Jan 1877 | Hammerfest, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
4 | ![]() | I13794 | f. 10 Nov 1898 | Krampenes, Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
5 | ![]() | I0085 | f. 2 Jun 1898 | |
6 | ![]() | I7738 | f. 18 Nov 1906 | Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
7 | ![]() | I10153 | ||
8 | ![]() | I8678 | ||
9 | ![]() | I7777 | f. | Bolga, Kristiansund, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
10 | ![]() | I0448 | ||
11 | ![]() | I15075 | f. 15 Feb 1870 | Boris Gleb, Murmansk oblast, Russland ![]() |
12 | ![]() | I10439 | f. 28 Nov 1895 | Granaas, Tolga, Tolga, Innlandet, Norge ![]() |
13 | ![]() | I1871 | f. 23 Mai 1917 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() |
14 | ![]() | I12783 | f. 1899 | |
15 | ![]() | I7361 | f. 13 Feb 1874 | Troms og Finnmark, Norge ![]() |
16 | ![]() | I5729 | f. 9 Mai 1910 | Steine, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
17 | ![]() | I5121 | f. 30 Jan 1916 | |
18 | ![]() | I0959 | f. 26 Jun 1886 | Kongensvold, Snillfjord, Hitra, Trøndelag, Norge ![]() |
19 | ![]() | I14460 | f. 18 Jun 1897 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
20 | ![]() | I13262 | f. 19 Mai 1868 | Stavanger, Rogaland, Norge ![]() |
21 | ![]() | I8735 | f. 18 Sep 1889 | Tana, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
22 | ![]() | I0547 | ||
23 | ![]() | I1210 | f. 23 Feb 1900 | Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
24 | ![]() | I13959 | f. 21 Aug 1911 | Straumsnes, Rana, Nordland, Norge ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.