Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 26 av 26
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jul 1998 | I13880 |
2 | ![]() | 12 Mar 1916 | I13963 |
3 | ![]() | 8 Jan 1931 | I13767 |
4 | ![]() | 5 Jan 2000 | I13956 |
5 | ![]() | 27 Mai 2002 | I13871 |
6 | ![]() | 14 Mai 1938 | I13961 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | I13770 |
2 | ![]() | 1900 | I13767 |
3 | ![]() | 1900 | I13769 |
4 | ![]() | 1900 | I13776 |
5 | ![]() | 1900 | I13763 |
6 | ![]() | 1900 | I13768 |
7 | ![]() | 1900 | I13773 |
8 | ![]() | 1900 | I13666 |
9 | ![]() | 1900 | I13778 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.