Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 100 av 15,242 for Tre lik Treet
1 2 3 4 5 ... 153» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11195 | ||
2 | ![]() | I12332 | ||
3 | ![]() | I12347 | ||
4 | ![]() | I2430 | f. Ca 1580 | |
5 | ![]() | I1858 | ||
6 | ![]() | I2260 | ||
7 | ![]() | I10203 | ||
8 | ![]() | I13484 | f. Ja, ukjent dato | |
9 | ![]() | I0580 | f. Ca 1598 | |
10 | ![]() | I6591 | ||
11 | ![]() | I9009 | ||
12 | ![]() | I5144 | ||
13 | ![]() | I10481 | ||
14 | ![]() | I7062 | ||
15 | ![]() | I2970 | ||
16 | ![]() | I2033 | f. | Oftenes, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
17 | ![]() | I3603 | ||
18 | ![]() | I2314 | ||
19 | ![]() | I3383 | ||
20 | ![]() | I1235 | ||
21 | ![]() | I3784 | ||
22 | ![]() | I0211 | ||
23 | ![]() | I3074 | ||
24 | ![]() | I0024 | ||
25 | ![]() | I7907 | ||
26 | ![]() | I3250 | ||
27 | ![]() | I2341 | ||
28 | ![]() | I7029 | ||
29 | ![]() | I0089 | ||
30 | ![]() | I7602 | ||
31 | ![]() | I1171 | f. Ca 1591 | |
32 | ![]() | I9469 | ||
33 | ![]() | I0344 | ||
34 | ![]() | I6486 | f. 12 Des 1900 | |
35 | ![]() | I13454 | f. Ja, ukjent dato | |
36 | ![]() | I10668 | ||
37 | ![]() | I0848 | ||
38 | ![]() | I1744 | f. | Røyland, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
39 | ![]() | I8294 | f. 12 Des 1926 | |
40 | ![]() | I8695 | ||
41 | ![]() | I2283 | ||
42 | ![]() | I1870 | f. | Mosby, Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
43 | ![]() | I2718 | f. | Birkeland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
44 | ![]() | I0184 | ||
45 | ![]() | I2450 | f. Ja, ukjent dato | |
46 | ![]() | I0128 | f. | Eigeland ytre, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
47 | ![]() | I10389 | ||
48 | ![]() | I9769 | ||
49 | ![]() | I14674 | f. 1662 | |
50 | ![]() | I10049 | ||
51 | ![]() | I3853 | ||
52 | ![]() | I2670 | ||
53 | ![]() | I7863 | ||
54 | ![]() | I9758 | ||
55 | ![]() | I10523 | ||
56 | ![]() | I8149 | ||
57 | ![]() | I6764 | ||
58 | ![]() | I9952 | ||
59 | ![]() | I3113 | ||
60 | ![]() | I0043 | ||
61 | ![]() | I3948 | ||
62 | ![]() | I0748 | ||
63 | ![]() | I7427 | f. | Thailand ![]() |
64 | ![]() | I8168 | ||
65 | ![]() | I1511 | ||
66 | ![]() | I8191 | ||
67 | ![]() | I9721 | ||
68 | ![]() | I6942 | ||
69 | ![]() | I1130 | ||
70 | ![]() | I3770 | f. | Knaben, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
71 | ![]() | I5036 | f. 1590 | |
72 | ![]() | I2039 | ||
73 | ![]() | I8516 | ||
74 | ![]() | I10179 | ||
75 | ![]() | I0992 | ||
76 | ![]() | I8163 | ||
77 | ![]() | I6647 | ||
78 | ![]() | I2667 | ||
79 | ![]() | I1634 | ||
80 | ![]() | I10045 | ||
81 | ![]() | I2247 | ||
82 | ![]() | I8954 | ||
83 | ![]() | I3836 | f. | Råvedal, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
84 | ![]() | I3942 | ||
85 | ![]() | I2326 | f. | Karlskrona kommun, Blekinge (K), Sverige ![]() |
86 | ![]() | I8960 | f. 24 Okt 1905 | |
87 | ![]() | I1561 | ||
88 | ![]() | I1174 | ||
89 | ![]() | I2172 | f. | Hamre, Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
90 | ![]() | I1982 | f. | Øvsteland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
91 | ![]() | I3675 | f. Ja, ukjent dato | |
92 | ![]() | I1205 | f. | Narvestad, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
93 | ![]() | I0040 | ||
94 | ![]() | I0349 | f. Ca 1580 | |
95 | ![]() | I3596 | f. | Kragerø, Vestfold og Telemark, Norge ![]() |
96 | ![]() | I0770 | ||
97 | ![]() | I3729 | ||
98 | ![]() | I10269 | ||
99 | ![]() | I10614 | ||
100 | ![]() | I9633 |
1 2 3 4 5 ... 153» Neste» | Spredningskart
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.