Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Anna Sofia | 25 Feb 1865 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3623 |
2 | Eriksdotter, Christina Charlotta | 20 Aug 1825 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I2531 |
3 | Larsson, Petter | 30 Nov 1835 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I1872 |
4 | Larsson-Alm, Jan Petter | 19 Nov 1822 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I0199 |
5 | Magnusdotter Ny, Anna Stina | 6 Jan 1837 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I0295 |
6 | Magnusdotter Ny, Eva | 28 Feb 1841 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3975 |
7 | Mose, Nils Johan | 2 Des 1837 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3082 |
8 | Nilsdotter, Anna Lisa | 1 Sep 1849 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I1658 |
9 | Nilsson, Olof Fredrik | 29 Des 1856 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3704 |
10 | Ny, Anna Birgit | 12 Okt 1906 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3845 |
11 | Ny, Eva Sofia | 2 Feb 1896 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I1783 |
12 | Ny, Gustaf Richard* | 21 Nov 1887 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I1582 |
13 | Ny, Hedvig Augusta | 8 Sep 1898 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I1219 |
14 | Ny, Ingrid Kristina | 28 Feb 1904 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I0145 |
15 | Ny, Johan Albert* | 26 Feb 1893 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I1148 |
16 | Ny, Johan Leonard | 15 Apr 1864 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3160 |
17 | Ny, Karl Hugo* | 14 Sep 1890 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I2775 |
18 | Ny, Maria Erika* | 13 Mai 1885 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3402 |
19 | Ny, Olga Margareta* | 23 Mai 1917 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I1871 |
20 | Ny, Per Åke | 6 Okt 1901 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3234 |
21 | Ny, S.O.G. | I2361 | ||
22 | Ny, S.E.A. | I3844 | ||
23 | Olsdotter, Catharina | 3 Nov 1790 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I1583 |
24 | Olson, Nils | 21 Jun 1828 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I2840 |
25 | Pettersson Ny, Per Gustaf | 18 Des 1861 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I2811 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Anna Sofia | 12 Okt 1953 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3623 |
2 | Ny, Hedvig Augusta | 8 Sep 1920 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I1219 |
3 | Ny, Per Åke | 29 Nov 1984 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I3234 |
4 | Pettersson Ny, Per Gustaf | 16 Apr 1939 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | I2811 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pettersson Ny / Alm | 21 Feb 1885 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | F1915 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.