Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 53 av 53 for Fornavn starter med KARL OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14591 | f. 4 Jul 1902 | Krampenes, Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
2 | ![]() | I2048 | f. 14 Jul 1904 | Åby, Kalmar (H), Kalmar (H), Sverige ![]() |
3 | ![]() | I12603 | f. 21 Sep 1902 | |
4 | ![]() | I1232 | f. 8 Nov 1833 | Dunker, Flen, Södermanland (D), Sverige ![]() |
5 | ![]() | I0421 | f. 6 Nov 1887 | Høyemsteigen, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
6 | ![]() | I2637 | ||
7 | ![]() | I0100 | f. Ca 1524 | Møskeland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
8 | ![]() | I1999 | ||
9 | ![]() | I6676 | f. 22 Mai 1924 | |
10 | ![]() | I1249 | f. 19 Des 1862 | Romedal, Skjøllingstad, Lindesnes, Agder, Norge ![]() |
11 | ![]() | I1914 | ||
12 | ![]() | I2192 | f. 1614 | |
13 | ![]() | I14785 | f. 1 Des 1869 | Tveit, Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
14 | ![]() | I14786 | f. 16 Jan 1874 | Ve, Tveit, Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
15 | ![]() | I5743 | f. 18 Apr 1904 | Indre Fosen, Trøndelag, Norge ![]() |
16 | ![]() | I10294 | ||
17 | ![]() | I12846 | f. 4 Apr 1880 | Braset, Sparbu, Steinkjer, Trøndelag, Norge ![]() |
18 | ![]() | I2382 | f. 21 Jan 1858 | Ölme, Kristinehamn (S), Värmland (S), Sverige ![]() |
19 | ![]() | I2535 | f. 2 Des 1873 | Älghult, Uppvidinge (G), Kronoberg (G), Sverige ![]() |
20 | ![]() | I3682 | f. 29 Sep 1893 | Åby, Kalmar (H), Kalmar (H), Sverige ![]() |
21 | ![]() | I10905 | f. 1696 | Grøtan, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
22 | ![]() | I2510 | f. Ca 1644 | Møskeland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
23 | ![]() | I2475 | f. Ca 1672 | Møskeland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
24 | ![]() | I2694 | f. 1698 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
25 | ![]() | I3892 | f. 1731 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
26 | ![]() | I2647 | f. 1737 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
27 | ![]() | I3047 | f. 1776 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
28 | ![]() | I2989 | f. 1779 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
29 | ![]() | I1573 | f. 1870 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
30 | ![]() | I0087 | f. 1904 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
31 | ![]() | I13229 | f. 15 Sep 1900 | Barbu, Arendal, Agder, Norge ![]() |
32 | ![]() | I1306 | f. 1655 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
33 | ![]() | I1092 | f. 1805 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
34 | ![]() | I1176 | f. 1837 | Kvelland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
35 | ![]() | I2776 | f. 17 Mar 1873 | Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige ![]() |
36 | ![]() | I14219 | f. 27 Sep 1892 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
37 | ![]() | I14218 | f. 30 Mai 1898 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
38 | ![]() | I15069 | f. 12 Jun 1904 | Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
39 | ![]() | I4247 | ||
40 | ![]() | I2775 | f. 14 Sep 1890 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() |
41 | ![]() | I1054 | ||
42 | ![]() | I0159 | f. 1857 | Sparbu, Steinkjer, Trøndelag, Norge ![]() |
43 | ![]() | I13234 | f. 1875 | Torsås kommun, Kalmar (H), Sverige ![]() |
44 | ![]() | I10869 | f. Ca 1665 | Tilset, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
45 | ![]() | I3458 | f. 3 Mai 1836 | Fagerhult, Högsby (H), Kalmar (H), Sverige ![]() |
46 | ![]() | I3063 | ||
47 | ![]() | I14549 | f. 1856 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
48 | ![]() | I0961 | f. 1878 | Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge ![]() |
49 | ![]() | I2569 | f. 8 Jan 1892 | Värmdö kommun, Stockholm (AB), Sverige ![]() |
50 | ![]() | I3708 | f. 1598 | |
51 | ![]() | I14003 | f. 14 Apr 1926 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
52 | ![]() | I2884 | f. 19 Jul 1877 | Dønnestad, Tveit, Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
53 | ![]() | I13956 | f. 2 Aug 1914 | Straumsnes, Rana, Nordland, Norge ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.