Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 100 av 218 for Fornavn starter med KAREN OG Tre lik Treet
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I13677 | f. 1797 | |
2 | ![]() | I9308 | f. Ca 1779 | |
3 | ![]() | I0888 | ||
4 | ![]() | I6209 | f. Ca 1743 | |
5 | ![]() | I6163 | f. 15 Jan 1825 | Berg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
6 | ![]() | I6414 | f. 1731 | Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
7 | ![]() | I11325 | f. 1782 | By nedre, By, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
8 | ![]() | I5905 | f. Ca 1834 | |
9 | ![]() | I6205 | f. 1806 | Flakk, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
10 | ![]() | I8260 | f. 1 Jun 1895 | |
11 | ![]() | I12904 | f. 1715 | Langørgen, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
12 | ![]() | I0901 | f. 1750 | Langørgen, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
13 | ![]() | I5261 | ||
14 | ![]() | I10204 | f. 1714 | |
15 | ![]() | I0746 | f. 1705 | Skjetlein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
16 | ![]() | I0603 | f. 1812 | Skjetlein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
17 | ![]() | I5769 | f. 24 Jun 1867 | Skogstadgjerdet, Skogstad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
18 | ![]() | I11347 | f. Ca 1801 | |
19 | ![]() | I13621 | f. 1805 | Svendstu, Steine, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
20 | ![]() | I5007 | f. Ca 1749 | Sørnypan, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
21 | ![]() | I0852 | f. Ca 1800 | Sørnypan, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
22 | ![]() | I3594 | ||
23 | ![]() | I12646 | f. 8 Jul 1908 | Åsgården, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
24 | ![]() | I6100 | f. 16 Feb 1846 | Skylstad, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
25 | ![]() | I4466 | f. 1866 | Utsetøy, Hitra, Trøndelag, Norge ![]() |
26 | ![]() | I9402 | f. 1718 | |
27 | ![]() | I15224 | f. 1 Jun 1919 | Bergli, Hattfjelldal, Nordland, Norge ![]() |
28 | ![]() | I6261 | f. Ca 1788 | Berg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
29 | ![]() | I10135 | f. 4 Des 1757 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
30 | ![]() | I7287 | f. 13 Okt 1820 | Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
31 | ![]() | I15032 | f. Ja, ukjent dato | |
32 | ![]() | I11552 | f. 1713 | Jensvoll, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
33 | ![]() | I8719 | f. 8 Apr 1854 | |
34 | ![]() | I14579 | f. 1 Mai 1844 | Målselv, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
35 | ![]() | I6892 | f. 1765 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
36 | ![]() | I10173 | f. 15 Okt 1843 | Holla, Heim, Trøndelag, Norge ![]() |
37 | ![]() | I0583 | f. Ja, ukjent dato | |
38 | ![]() | I13607 | f. Ja, ukjent dato | |
39 | ![]() | I13149 | f. 1763 | Schadestu, Gaustad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
40 | ![]() | I1084 | f. Ca 1767 | Gaustad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
41 | ![]() | I5865 | f. 1775 | |
42 | ![]() | I13062 | f. 1793 | Leirdal, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
43 | ![]() | I6371 | f. 1792 | Leirdal, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
44 | ![]() | I6457 | f. 1761 | Løvset, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
45 | ![]() | I12879 | f. 22 Des 1886 | Framigard, Skogstad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
46 | ![]() | I5314 | f. 1803 | Nersjurstua, Steine, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
47 | ![]() | I4994 | ||
48 | ![]() | I14721 | f. 1779 | Hovde, Ørland, Trøndelag, Norge ![]() |
49 | ![]() | I7592 | f. 1 Aug 1694 | |
50 | ![]() | I12794 | f. 6 Jan 1943 | Billings, Yellowstone County (MT), Yellowstone County, Montana, Montana, USA ![]() |
51 | ![]() | I6133 | ||
52 | ![]() | I13375 | f. 24 Sep 1816 | Hofstad, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
53 | ![]() | I13749 | f. 1 Mai 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
54 | ![]() | I0680 | ||
55 | ![]() | I6055 | f. 8 Mar 1909 | Tromsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
56 | ![]() | I3362 | f. | Fjellskår, Birkenes, Agder, Norge ![]() |
57 | ![]() | I0823 | f. 18 Mai 1840 | Holtet, Bardu, Bardu, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
58 | ![]() | I0843 | f. 29 Jul 1841 | Holtet, Bardu, Bardu, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
59 | ![]() | I3002 | f. Ca 1791 | |
60 | ![]() | I4758 | f. 1842 | |
61 | ![]() | I14693 | f. Ja, ukjent dato | |
62 | ![]() | I5758 | f. 9 Jan 1838 | Berg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
63 | ![]() | I15024 | f. 1610 | Roskilde, Sjælland, Danmark ![]() |
64 | ![]() | I6757 | f. 1782 | |
65 | ![]() | I10313 | f. 30 Mar 1888 | |
66 | ![]() | I4637 | f. Ca 1794 | |
67 | ![]() | I9325 | f. 1748 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
68 | ![]() | I8818 | f. 2 Mar 1749 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
69 | ![]() | I15027 | f. 1640 | Kluke, Hamar, Innlandet, Norge ![]() |
70 | ![]() | I15031 | f. 1655 | |
71 | ![]() | I5697 | ||
72 | ![]() | I15115 | f. 11 Des 1851 | Drevvatnet, Vefsn, Nordland, Norge ![]() |
73 | ![]() | I0621 | f. 22 Jul 1912 | Hammerfest, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
74 | ![]() | I6016 | ||
75 | ![]() | I9487 | ||
76 | ![]() | I8717 | f. Ca 1680 | |
77 | ![]() | I0521 | f. 1858 | Brenslan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
78 | ![]() | I4795 | f. 6 Nov 1882 | Brenslan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
79 | ![]() | I0375 | f. 21 Mai 1821 | Roesgård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
80 | ![]() | I0509 | f. 6 Mai 1823 | Roesgård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
81 | ![]() | I6408 | f. 1708 | Berg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
82 | ![]() | I13115 | f. 1867 | |
83 | ![]() | I14712 | f. Ja, ukjent dato | |
84 | ![]() | I0792 | f. 1770 | Skjetlein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
85 | ![]() | I0790 | f. 17 Mai 1846 | Skjetlein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
86 | ![]() | I5475 | f. 1766 | Bakken, Rørosgård, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
87 | ![]() | I8878 | ||
88 | ![]() | I6243 | f. 20 Des 1838 | Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
89 | ![]() | I4791 | f. 19 Feb 1850 | Nypan, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
90 | ![]() | I8218 | ||
91 | ![]() | I3931 | f. Kal 1778 | |
92 | ![]() | I7227 | f. 1644 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
93 | ![]() | I8631 | f. 1709 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
94 | ![]() | I11531 | f. 1789 | Nyplass, Nyplass, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
95 | ![]() | I9861 | f. Ca 1696 | Nyplass, Nyplass, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
96 | ![]() | I11384 | f. 1718 | Nyplass, Nyplass, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
97 | ![]() | I5795 | f. 6 Mar 1893 | Berg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
98 | ![]() | I5809 | f. 29 Aug 1913 | Lennep, Meagher (MT), Meagher County, Montana, Montana, USA ![]() |
99 | ![]() | I5493 | f. 1763 | Langlo, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
100 | ![]() | I10830 | f. 1749 | Løberg, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.