Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 89 av 89
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1743 | I6403 |
2 | ![]() | 1842 | I6205 |
3 | ![]() | 1902 | I6242 |
4 | ![]() | 1794 | I5263 |
5 | ![]() | 1855 | I5308 |
6 | ![]() | 16 Des 1879 | I6181 |
7 | ![]() | 3 Nov 1836 | I5756 |
8 | ![]() | 13 Mar 1836 | I6214 |
9 | ![]() | 8 Jul 1832 | I5754 |
10 | ![]() | 5 Nov 1836 | I5755 |
11 | ![]() | 1 Aug 1832 | I5753 |
12 | ![]() | 1705 | I6406 |
13 | ![]() | 21 Jan 1890 | I5794 |
14 | ![]() | 1776 | I5262 |
15 | ![]() | 1834 | I5861 |
16 | ![]() | Ett 1882 | I6174 |
17 | ![]() | 28 Feb 1826 | I1075 |
18 | ![]() | 1750 | I6402 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I11352 |
2 | ![]() | 1801 | I6261 |
3 | ![]() | 1801 | I5306 |
4 | ![]() | 1801 | I6180 |
5 | ![]() | 1801 | I5308 |
6 | ![]() | 1801 | I8738 |
7 | ![]() | 1801 | I11351 |
8 | ![]() | 1801 | I7821 |
9 | ![]() | 1801 | I11350 |
10 | ![]() | 1801 | I6214 |
11 | ![]() | 1801 | I5861 |
12 | ![]() | 1801 | I6213 |
13 | ![]() | 1801 | I5273 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1914 | I5790 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.