Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Apr 1816 | I5828 |
2 | ![]() | 22 Mai 1850 | I5826 |
3 | ![]() | 14 Mar 1915 | I0381 |
4 | ![]() | 26 Jul 1814 | I5829 |
5 | ![]() | 1 Mar 1915 | I6170 |
6 | ![]() | 1809 | I5832 |
7 | ![]() | 2 Des 1919 | I5322 |
8 | ![]() | 1876 | I6378 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I5828 |
2 | ![]() | 1801 | I5826 |
3 | ![]() | 1801 | I5831 |
4 | ![]() | 1801 | I5830 |
5 | ![]() | 1801 | I5829 |
6 | ![]() | 1801 | I5832 |
7 | ![]() | 1801 | I5840 |
8 | ![]() | 1801 | I5839 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I5827 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.