Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 100 av 165 for Fornavn starter med JOHN OG Tre lik Treet
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6032 | f. 30 Apr 1915 | Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
2 | ![]() | I1732 | f. Kal 1861 | Strand, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I11139 | f. Ca 1748 | |
4 | ![]() | I14129 | f. 25 Aug 1906 | Mo i Rana, Rana, Nordland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I4208 | f. 8 Aug 1899 | Vollen, Agdenes, Orkland, Trøndelag, Norge ![]() |
6 | ![]() | I11213 | f. 26 Nov 1861 | Holtålen, Trøndelag, Norge ![]() |
7 | ![]() | I6417 | f. 1738 | Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
8 | ![]() | I4780 | f. 11 Jan 1918 | Lauglo, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
9 | ![]() | I8101 | f. 1670 | |
10 | ![]() | I10221 | f. 1744 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
11 | ![]() | I9556 | f. 14 Feb 1740 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
12 | ![]() | I12538 | f. 2 Des 1901 | Skjøstad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
13 | ![]() | I5815 | f. 27 Apr 1870 | Skogstadgjerdet, Skogstad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
14 | ![]() | I8495 | f. 1763 | Tiset, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
15 | ![]() | I10461 | f. 9 Jan 1815 | Valdum, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
16 | ![]() | I4450 | f. 1855 | |
17 | ![]() | I13634 | f. 10 Jun 1869 | Leirvik, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
18 | ![]() | I7058 | f. 1769 | Horg, Einum, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
19 | ![]() | I7147 | f. 1748 | Nordstu, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
20 | ![]() | I8088 | f. 12 Jun 1764 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
21 | ![]() | I10587 | f. 1 Apr 1793 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
22 | ![]() | I7917 | f. 1861 | Ytre Moen, Nergård, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
23 | ![]() | I10787 | ||
24 | ![]() | I10495 | f. 1696 | Nestua, Røen, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
25 | ![]() | I9968 | f. 1784 | Kirkegata, Flanderborg Og Hagene, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
26 | ![]() | I8746 | f. 4 Des 1841 | Holla, Heim, Trøndelag, Norge ![]() |
27 | ![]() | I6218 | f. 4 Jul 1885 | Melville, Sweet Grass (MT), Sweet Grass County, Montana, Montana, USA ![]() |
28 | ![]() | I1996 | f. 1830 | |
29 | ![]() | I10811 | f. 4 Okt 1816 | Einarsdalen, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
30 | ![]() | I7298 | f. 1860 | Bakken, Gåsvatn, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
31 | ![]() | I8625 | f. Ca 1810 | Hermundsli, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
32 | ![]() | I12875 | f. 12 Jan 1876 | Framigard, Skogstad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
33 | ![]() | I0976 | f. 1779 | Kvernland, Osen, Trøndelag, Norge ![]() |
34 | ![]() | I4223 | ||
35 | ![]() | I10482 | f. 1683 | Utistua, Grønli, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
36 | ![]() | I5814 | f. 1 Jun 1914 | |
37 | ![]() | I0691 | ||
38 | ![]() | I9831 | f. 1770 | Nergardsmoen, Nergård, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
39 | ![]() | I8768 | ||
40 | ![]() | I6872 | f. 1843 | Holtinn, Haltli, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
41 | ![]() | I9546 | f. 1907 | |
42 | ![]() | I10319 | f. 1733 | Tretta, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
43 | ![]() | I6229 | f. 1847 | |
44 | ![]() | I6301 | f. 20 Nov 1913 | Haug, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
45 | ![]() | I14746 | f. 1849 | |
46 | ![]() | I8060 | f. Ca 1880 | |
47 | ![]() | I8830 | f. 1803 | Trøa, Stomprød, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
48 | ![]() | I4869 | f. 1889 | Brenslan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
49 | ![]() | I4847 | f. 27 Apr 1894 | Brenslan, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
50 | ![]() | I6573 | f. 16 Jan 1905 | |
51 | ![]() | I14683 | f. 2 Des 1778 | Moan, Sund, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
52 | ![]() | I5502 | f. 1854 | Sørforsbogen, Sørreisa, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
53 | ![]() | I9295 | f. 20 Jan 1863 | Berget, Holtålen, Trøndelag, Norge ![]() |
54 | ![]() | I4210 | f. 22 Nov 1896 | Orkland, Trøndelag, Norge ![]() |
55 | ![]() | I7540 | f. 1760 | Bekkjadal, Løfald, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
56 | ![]() | I11366 | ||
57 | ![]() | I0739 | f. Ja, ukjent dato | |
58 | ![]() | I7649 | f. Ca 1799 | |
59 | ![]() | I11216 | f. 8 Des 1908 | Holtålen, Trøndelag, Norge ![]() |
60 | ![]() | I6162 | ||
61 | ![]() | I5717 | f. 13 Mai 1897 | Bosberg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
62 | ![]() | I5908 | f. 25 Mai 1877 | Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
63 | ![]() | I14839 | f. 20 Aug 1866 | Grovadalen, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
64 | ![]() | I6836 | f. 1840 | Utistua, Haltli, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
65 | ![]() | I12747 | f. 17 Des 1892 | St. Olavs gate 10, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
66 | ![]() | I14679 | f. 9 Mar 1820 | Juvik, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
67 | ![]() | I9970 | f. 9 Mai 1836 | Ytre Moen, Nergård, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
68 | ![]() | I10516 | f. 16 Des 1863 | Ytre Moen, Nergård, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
69 | ![]() | I10007 | f. 1880 | Klevset, Heim, Trøndelag, Norge ![]() |
70 | ![]() | I8970 | f. 6 Mai 1891 | Tolga, Innlandet, Norge ![]() |
71 | ![]() | I9869 | f. 24 Okt 1902 | Tolga, Innlandet, Norge ![]() |
72 | ![]() | I8620 | f. 1805 | Gjeret, Rindalsholt, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
73 | ![]() | I8003 | f. 1906 | Røslykkja, Røen, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
74 | ![]() | I9171 | f. 1903 | |
75 | ![]() | I4712 | f. 1826 | |
76 | ![]() | I6782 | f. 1773 | Svean, Austre Bringjehaugen, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
77 | ![]() | I8736 | f. 1835 | Sæter, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
78 | ![]() | I10311 | f. 1870 | Sæter, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
79 | ![]() | I5561 | ||
80 | ![]() | I9385 | f. 1872 | Ødegård, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
81 | ![]() | I6491 | f. Ca 1650 | |
82 | ![]() | I0993 | f. 25 Mar 1939 | Nerbu, Nergård, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
83 | ![]() | I8581 | f. 1899 | Nedre Steinlykkja, Nergård, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
84 | ![]() | I5071 | ||
85 | ![]() | I5824 | f. 22 Okt 1832 | Haug, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
86 | ![]() | I7418 | f. 1873 | Røsgeilen, Røen, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
87 | ![]() | I10510 | f. 1665 | Jøssålia, Helgeton, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
88 | ![]() | I0699 | ||
89 | ![]() | I5674 | f. 7 Sep 1834 | Esp, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
90 | ![]() | I13137 | f. 12 Des 1851 | Håbjørg øvre, Håbjørg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
91 | ![]() | I4981 | f. 4 Apr 1861 | Hangran, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
92 | ![]() | I5492 | f. 1736 | Langlo, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
93 | ![]() | I5366 | f. 17 Okt 1897 | Beresford, Union, South Dakota, USA ![]() |
94 | ![]() | I10550 | f. 1858 | |
95 | ![]() | I8592 | f. 1756 | Utigard, Aune, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
96 | ![]() | I10782 | f. Ca 1791 | Verdal, Trøndelag, Norge ![]() |
97 | ![]() | I4489 | f. 20 Feb 1899 | Herøya, Hitra, Trøndelag, Norge ![]() |
98 | ![]() | I7164 | f. 1907 | |
99 | ![]() | I13233 | f. 22 Nov 1918 | |
100 | ![]() | I4149 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.