Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1906 | I4775 |
2 | ![]() | 16 Feb 1912 | I4774 |
3 | ![]() | 9 Mai 1910 | I4854 |
4 | ![]() | 31 Des 1919 | I4810 |
5 | ![]() | 9 Jun 1921 | I4842 |
6 | ![]() | 11 Jan 1918 | I4780 |
7 | ![]() | 8 Okt 1904 | I4877 |
8 | ![]() | 18 Feb 1908 | I4859 |
9 | ![]() | 1796 | I6383 |
10 | ![]() | Ca 1791 | I6315 |
11 | ![]() | Ca 1793 | I6316 |
12 | ![]() | 11 Jun 1880 | I4796 |
13 | ![]() | 1684 | I4669 |
14 | ![]() | 1717 | I4668 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.