Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdatter, Maren | Kal 1791 | Orkland, Trøndelag, Norge | I12708 |
2 | Arntsen Hilstad, Lars | 1705 | Orkland, Trøndelag, Norge | I9220 |
3 | Christoffersdatter, Gjertrud | Ca 1817 | Orkland, Trøndelag, Norge | I8767 |
4 | Christophersdatter Winther, Margrete | 1667 | Orkland, Trøndelag, Norge | I14382 |
5 | Ekli, Anders | Ca 1880 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4769 |
6 | Henriksen Holte, Magnus Andreas | 1 Sep 1822 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4185 |
7 | Ingebrigtsdatter Krogen, Dordi | Kal 1792 | Orkland, Trøndelag, Norge | I12712 |
8 | Johansdatter Musdal, Johna Lorine | 22 Nov 1896 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4210 |
9 | Johnsdatter Vassli, Marta | 1888 | Orkland, Trøndelag, Norge | I7864 |
10 | Jonsdotter Holte, Gunda | 5 Aug 1924 | Orkland, Trøndelag, Norge | I7568 |
11 | Larsdatter Gjesvold, Jødda | 21 Nov 1811 | Orkland, Trøndelag, Norge | I6268 |
12 | Larsdatter Hylden, Olava | 1818 | Orkland, Trøndelag, Norge | I5226 |
13 | Løvås, Anna | 1905 | Orkland, Trøndelag, Norge | I6578 |
14 | Milch, Johann Julius | 13 Mai 1895 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4151 |
15 | Milch, Ole Brynjulf | 15 Feb 1897 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4152 |
16 | Paulsdatter, Sara | 1859 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4456 |
17 | Paulsen Leksen, Fredrik | 1666 | Orkland, Trøndelag, Norge | I14377 |
18 | Pedersdatter, Stenetta | Kal 1805 | Orkland, Trøndelag, Norge | I12737 |
19 | Rasmusdatter Berbu, Kari | Kal 1760 | Orkland, Trøndelag, Norge | I12714 |
20 | Stenshaug, Anders | Ca 1905 | Orkland, Trøndelag, Norge | I7344 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albrektsdatter Volden, Anne Sofie | 15 Jul 1888 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4206 |
2 | Albrektsdatter Volden, Johna Augusta | 24 Sep 1899 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4208 |
3 | Albrektsen Volden, Ole Berner | 22 Mai 1893 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4207 |
4 | Albrektsen Volden, Petter Kornelius | 20 Sep 1885 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4205 |
5 | Erichsdatter Walstad, Berit | 6 Sep 1812 | Orkland, Trøndelag, Norge | I6721 |
6 | Knudsen Walstad, Ole | 11 Mai 1823 | Orkland, Trøndelag, Norge | I9548 |
7 | Larsen Walstad, Eric | 3 Apr 1803 | Orkland, Trøndelag, Norge | I10076 |
8 | Larsen Walstad, Knut | 28 Okt 1798 | Orkland, Trøndelag, Norge | I7598 |
9 | Larsen Walstad, Ole | 22 Feb 1801 | Orkland, Trøndelag, Norge | I7264 |
10 | Olufsdatter Justeren, Anna Emilie | 10 Aug 1884 | Orkland, Trøndelag, Norge | I0982 |
11 | Olufsdatter Kongsvold, Olga Marie | 5 Sep 1886 | Orkland, Trøndelag, Norge | I0959 |
12 | Olufsen Halsen, Sigurd Joakim | 27 Jun 1880 | Orkland, Trøndelag, Norge | I0967 |
13 | Sivertsdatter Fenes, Jørgine Regine | 17 Apr 1865 | Orkland, Trøndelag, Norge | I0711 |
14 | Sivertsdatter Fenes, Marianne | 16 Sep 1860 | Orkland, Trøndelag, Norge | I1038 |
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albrektsdatter Volden, Johna Augusta | 7 Aug 1979 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4208 |
2 | Andersen Aspaas, John | 17 Okt 1823 | Orkland, Trøndelag, Norge | I11213 |
3 | Aspaas, Sigrid | 26 Des 2001 | Orkland, Trøndelag, Norge | I11211 |
4 | Assarsen Valslag, Jon | 1788 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4419 |
5 | Christophersen Winther, Nils | 1721 | Orkland, Trøndelag, Norge | I14376 |
6 | Eriksdatter Kjelstrup, Maren | 1703 | Orkland, Trøndelag, Norge | I7510 |
7 | Eriksen Kjelstrup, Jens | 1693 | Orkland, Trøndelag, Norge | I9756 |
8 | Frantsdatter Jagow, Anne Catharine | Like før 22.12.1694 | Orkland, Trøndelag, Norge | I9846 |
9 | Frost, Anna Catharina | 1768 | Orkland, Trøndelag, Norge | I5962 |
10 | Jacobsen, Oluf Martin | 12 Mar 1939 | Orkland, Trøndelag, Norge | I1003 |
11 | Jagow, Frantz | Ca 1665 | Orkland, Trøndelag, Norge | I10150 |
12 | Johannesdatter Berget, Elisabeth Fredrikke | 29 Nov 1851 | Orkland, Trøndelag, Norge | I11214 |
13 | Johansdatter Musdal, Johna Lorine | 17 Jul 1990 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4210 |
14 | Johansen Ræder, Mentz Ascanius | 25 Jul 1884 | Orkland, Trøndelag, Norge | I5833 |
15 | Johnsdatter Tørset, Mali | Orkland, Trøndelag, Norge | I9915 | |
16 | Johnsdatter Tørset, Rannei | Orkland, Trøndelag, Norge | I8364 | |
17 | Johnsen Aspaas, Johannes | 18 Jun 1969 | Orkland, Trøndelag, Norge | I7571 |
18 | Jonsdatter Høyem, Berit | 25 Des 1871 | Orkland, Trøndelag, Norge | I5212 |
19 | Knudsen Walstad, Lars | 16 Jan 1804 | Orkland, Trøndelag, Norge | I8909 |
20 | Larsdatter, Kristine Olava | 1 Jan 1903 | Orkland, Trøndelag, Norge | I0994 |
21 | Mikkelsen Kvam, Mikael | 16 Sep 1993 | Orkland, Trøndelag, Norge | I11945 |
22 | Olsdatter Elshaug, Eli | Orkland, Trøndelag, Norge | I8870 | |
23 | Olsdatter Riise, Kirsti | 28 Jun 1801 | Orkland, Trøndelag, Norge | I10392 |
24 | Olsen Brun, Frantz | 6 Mar 1733 | Orkland, Trøndelag, Norge | I5961 |
25 | Paulsen Leksen, Fredrik | 1737 | Orkland, Trøndelag, Norge | I14377 |
26 | Pedersen, Albrekt Kristian | 1936 | Orkland, Trøndelag, Norge | I4204 |
27 | Sivertsdatter Fenes, Jørgine Regine | 1948 | Orkland, Trøndelag, Norge | I0711 |
28 | Stenshaug, Anders | Orkland, Trøndelag, Norge | I7344 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aspaas, Johanne | 15 Jun 1988 | Orkland, Trøndelag, Norge | I11210 |
2 | Eriksdatter Kjelstrup, Maren | 25 Jan 1703 | Orkland, Trøndelag, Norge | I7510 |
3 | Knudsen Walstad, Lars | 22 Jan 1804 | Orkland, Trøndelag, Norge | I8909 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Innflyttet | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jagow, Frantz | 1660 | Orkland, Trøndelag, Norge | I10150 |
2 | Jonsdatter Høyem, Berit | 1846 | Orkland, Trøndelag, Norge | I5212 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnsdatter, Gjertrud | 19 Jul 1846 | Orkland, Trøndelag, Norge | I14643 |
2 | Dischler, Martin Andreas | 14 Okt 1860 | Orkland, Trøndelag, Norge | I9011 |
3 | Eriksdatter Walstad, Maridt | 28 Okt 1827 | Orkland, Trøndelag, Norge | I10000 |
4 | Eriksen Syrstad, Ole | 16 Okt 1870 | Orkland, Trøndelag, Norge | I13690 |
5 | Knudsen Walstad, Lars | 24 Okt 1784 | Orkland, Trøndelag, Norge | I8909 |
6 | Larsen Walstad, Ole | 1814 | Orkland, Trøndelag, Norge | I7264 |
Treff 1 til 11 av 11
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Hendriksdatter Svorkmoe | 2 Feb 1700 | Orkland, Trøndelag, Norge | F5151 |
2 | Albrektsen Volden / Johansdatter Musdal | 19 Mai 1924 | Orkland, Trøndelag, Norge | F1973 |
3 | Jacobsen / Ingebrigtsdatter Fænes | 19 Okt 1893 | Orkland, Trøndelag, Norge | F0305 |
4 | Jacobsen / Sivertsdatter Fenes | 7 Des 1879 | Orkland, Trøndelag, Norge | F0271 |
5 | Johnsen Mjønestrø / Rasmusdatter | 6 Okt 1879 | Orkland, Trøndelag, Norge | F0234 |
6 | Knudsen Walstad / Olsdatter Riise | 1795 | Orkland, Trøndelag, Norge | F0590 |
7 | Larsen Walstad / Olsdatter Gimse | 5 Jul 1838 | Orkland, Trøndelag, Norge | F3982 |
8 | Olsen Rikstadeggen / Arnsdatter | 29 Mar 1853 | Orkland, Trøndelag, Norge | F5476 |
9 | Olsen Sandvigen / Erichsdatter | 12 Nov 1804 | Orkland, Trøndelag, Norge | F3618 |
10 | Olufsen Halsen / Torgersdatter Hegstad | 26 Jan 1906 | Orkland, Trøndelag, Norge | F0257 |
11 | Pedersen / Sivertsdatter Fenes | 14 Jun 1885 | Orkland, Trøndelag, Norge | F1972 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Hendriksdatter Svorkmoe | 23 Nov 1699 | Orkland, Trøndelag, Norge | F5151 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.