Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 98 av 98 for Fornavn starter med BRIT OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3571 | ||
2 | ![]() | I9264 | f. Ca 1788 | Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
3 | ![]() | I6963 | f. 1792 | Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
4 | ![]() | I8056 | f. Ca 1758 | |
5 | ![]() | I6788 | f. 1767 | Fosseide, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
6 | ![]() | I10320 | f. 1751 | Austistua, Stor-Tiset, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
7 | ![]() | I7279 | f. Ca 1762 | |
8 | ![]() | I6483 | ||
9 | ![]() | I3692 | f. 1772 | Tystberga, Nyköping kommun, Södermanland (D), Sverige ![]() |
10 | ![]() | I1147 | f. Kal 1793 | Gimmestad, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I9753 | ||
12 | ![]() | I10693 | f. 1733 | |
13 | ![]() | I13847 | ||
14 | ![]() | I2625 | f. 10 Nov 1775 | Åker, Strängnäs, Södermanland (D), Sverige ![]() |
15 | ![]() | I14622 | f. 20 Mai 1855 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
16 | ![]() | I8123 | f. | Årnes, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
17 | ![]() | I8782 | f. 1714 | Stangvik, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
18 | ![]() | I10738 | f. 1730 | Storløkken, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
19 | ![]() | I12004 | f. 1745 | Fuglesøy, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
20 | ![]() | I12016 | f. | Østbø, Haugen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
21 | ![]() | I7779 | f. 1791 | |
22 | ![]() | I12280 | ||
23 | ![]() | I7347 | f. 1752 | |
24 | ![]() | I1782 | f. Kal 1664 | Fossheim, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
25 | ![]() | I3292 | f. 6 Feb 1880 | Øvre Sæter, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
26 | ![]() | I8221 | f. 5 Mai 1913 | |
27 | ![]() | I0321 | f. 1780 | Dalby, Uppsala (C), Sverige ![]() |
28 | ![]() | I8037 | ||
29 | ![]() | I6803 | f. 1709 | Austistua, Haltli, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
30 | ![]() | I9945 | f. 1896 | Storlitrøa, Stomprød, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
31 | ![]() | I11909 | f. 1709 | Stangvik, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
32 | ![]() | I12277 | f. 1707 | Håkensli, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
33 | ![]() | I12378 | ||
34 | ![]() | I7477 | f. Ca 1695 | |
35 | ![]() | I8064 | f. 1690 | Oppigard, Elshaug, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
36 | ![]() | I4582 | ||
37 | ![]() | I12341 | ||
38 | ![]() | I6863 | f. 1806 | Utigard, Skjølsvoll, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
39 | ![]() | I9535 | f. 1753 | Øyen, Øvre, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
40 | ![]() | I1913 | f. 1896 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
41 | ![]() | I2533 | f. 13 Jun 1712 | Åker, Strängnäs, Södermanland (D), Sverige ![]() |
42 | ![]() | I13854 | f. 21 Aug 1860 | Alta, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
43 | ![]() | I14553 | f. 28 Jun 1853 | Salla (Kuolajärvi), Finland ![]() |
44 | ![]() | I8797 | f. 1756 | Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
45 | ![]() | I1196 | ||
46 | ![]() | I6535 | f. 1765 | Børsettrøa, Børset, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
47 | ![]() | I12138 | ||
48 | ![]() | I9123 | f. 1711 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
49 | ![]() | I1502 | f. 12 Apr 1719 | Dunker, Flen, Södermanland (D), Sverige ![]() |
50 | ![]() | I11917 | f. 1756 | |
51 | ![]() | I1106 | f. 19 Sep 1763 | Øvre Sæter, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
52 | ![]() | I1372 | f. 10 Okt 1823 | Øvre Sæter, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
53 | ![]() | I8209 | f. 1870 | Saghaugen, Elshaug, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
54 | ![]() | I12042 | ||
55 | ![]() | I10371 | f. 1849 | |
56 | ![]() | I2310 | f. 26 Apr 1781 | Skermarbo, Uppsala (C), Sverige ![]() |
57 | ![]() | I8972 | f. Ca 1640 | Oppistua, Kirkholt, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
58 | ![]() | I11781 | f. 1720 | Oppigard, Almberg, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
59 | ![]() | I7526 | f. 15 Okt 1879 | |
60 | ![]() | I9640 | f. 1805 | Bolmevollen/Bortistua, Bolme, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
61 | ![]() | I10712 | f. 1759 | Bakk, Halgunset, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
62 | ![]() | I11696 | f. 1816 | Øvre Tørset, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
63 | ![]() | I13437 | f. Ja, ukjent dato | |
64 | ![]() | I11874 | ||
65 | ![]() | I4029 | f. Ca 1700 | Bjorli, Lesja, Innlandet, Norge ![]() |
66 | ![]() | I8430 | ||
67 | ![]() | I2563 | f. 1895 | Fløtre, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
68 | ![]() | I12320 | f. 1752 | Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
69 | ![]() | I9151 | f. 1777 | Håkensli, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
70 | ![]() | I11924 | f. 1802 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
71 | ![]() | I6702 | f. Ca 1685 | Langli, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
72 | ![]() | I11878 | f. 1775 | |
73 | ![]() | I11845 | f. | Sande, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
74 | ![]() | I11699 | f. 1775 | Solheim, Nestua, Soknedal, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
75 | ![]() | I2733 | f. 15 Mar 1797 | Fogdö, Strängnäs, Södermanland (D), Sverige ![]() |
76 | ![]() | I14207 | f. 3 Mar 1862 | Alta, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
77 | ![]() | I10210 | f. 1834 | Øra, Skjølsvoll, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
78 | ![]() | I10661 | f. 1746 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
79 | ![]() | I3914 | f. 10 Sep 1746 | Länna, Norrtälje (C), Norrtälje kommun, Stockholm (AB), Sverige ![]() |
80 | ![]() | I0131 | f. 11 Nov 1749 | Östra Fågelvik, Karlstad (S), Värmland (S), Sverige ![]() |
81 | ![]() | I0056 | f. Kal 1751 | |
82 | ![]() | I2145 | f. Kal 1797 | Sande, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
83 | ![]() | I9986 | ||
84 | ![]() | I3921 | f. 27 Feb 1782 | Nordmark, Filipstad, Värmland (S), Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() |
85 | ![]() | I5613 | ||
86 | ![]() | I1821 | f. 20 Okt 1817 | Dalby, Uppsala (C), Sverige ![]() |
87 | ![]() | I6584 | f. 1764 | Utistua, Romundstad, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
88 | ![]() | I7096 | f. 1835 | Kamslitta, Bolme, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
89 | ![]() | I4574 | f. 6 Jul 1848 | Dalsegg, Surnadal, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
90 | ![]() | I11777 | f. 1781 | Dalsegg, Ner-Dalsegga, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
91 | ![]() | I11778 | f. 1787 | Dalsegg, Ner-Dalsegga, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
92 | ![]() | I7804 | f. 14 Nov 1842 | Romundstad, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
93 | ![]() | I12165 | ||
94 | ![]() | I12170 | f. 1750 | Austistua, Myklegard, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
95 | ![]() | I12172 | f. 1756 | Austistua, Myklegard, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
96 | ![]() | I6962 | f. Ca 1784 | |
97 | ![]() | I2984 | f. 1813 | Kysingholten, Heggem, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
98 | ![]() | I8258 | f. 1818 | Kysingholten, Heggem, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.