Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsen Tørset, Sverke | 1801 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I1849 |
2 | Johnson Tørset, Ola | 1657 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I6974 |
3 | Jonsdatter Tørset, Anne | 1717 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I12360 |
4 | Jonsdatter Tørset, Brit | 1711 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I9123 |
5 | Olsen Tørset, Jon | Ca 1690 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I10370 |
6 | Olsen Tørset, Ola | 1702 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I12358 |
7 | Olsen Tørset, Ola | 1709 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I12359 |
8 | Pedersdatter Tørset, Brit | 1746 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I10661 |
9 | Pedersdatter Tørset, Randi | 1748 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I11775 |
10 | Sjursen Tørset, Jon | 1723 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I9752 |
11 | Sverkesdatter Tørset, Gunnhild | 1828 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I8554 |
12 | Sverkesen Tørset, John | 1774 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I7196 |
13 | Sverkesen Tørset, John | 1844 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I8968 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynjulvsdatter Lilleløkken, Magnhild | 1853 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I8793 |
2 | Einarsen Bolme, Anders | 1931 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I12062 |
3 | Johnsdatter Tørset, Ildrid | 1891 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I7333 |
4 | Johnsen Bolme, Sverke | 1825 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I7714 |
5 | Johnsen Tørset, Sverke | 1879 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I1849 |
6 | Johnson Tørset, Ola | 1719 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I6974 |
7 | Jonsdatter Tørset, Brit | 1780 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I9123 |
8 | Olsen Bjørnås, Peder | 1780 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I9081 |
9 | Olsen Tørset, Jon | 1719 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I10370 |
10 | Pedersdatter Tørset, Brit | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I10661 | |
11 | Sverkesen Tørset, John | 1856 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I7196 |
12 | Toresdatter, Marit | 1743 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I9231 |
13 | Torgeirsdatter Aune, Mali | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I7681 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Tørset, Ola | 1719 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I12359 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eiendeler | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rolvsen, Sjur | 1733 | Oppistua, Tørset, Rindal, Trøndelag, Norge | I12361 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.