Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Høilo, Anna Helene | Ca 1888 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I5928 |
2 | Andersen Høilo, Andrias Mathias | Ca 1895 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I5930 |
3 | Andersen Høilo, Elias | Ca 1884 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I5927 |
4 | Andersen Høilo, Jakob | Ca 1892 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I5929 |
5 | Andersen Høilo, Ole | 1830 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2562 |
6 | Andersen Høilo, Ole | Ca 1881 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I5926 |
7 | Hansdatter Høilo, Eli Katrine | Kal 1856 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2961 |
8 | Hansdatter Høilo, Johanne | Kal 1862 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1471 |
9 | Hansdatter Høilo, Marte | Kal 1854 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I3207 |
10 | Hansen Høilo, Jakob | 1860 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I3506 |
11 | Jakobsdatter Høilo, Brithe | 1896 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1913 |
12 | Jakobsdatter Høilo, Inger | 1894 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2123 |
13 | Jakobsdatter Høilo, Johanne | 1897 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1146 |
14 | Jakobsen Høilo, Andreas | 10 Mai 1899 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1194 |
15 | Jakobsen Høilo, Hans | 1891 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2336 |
16 | Olsdatter Høilo, Marte | 20 Feb 1863 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1736 |
17 | Olsen Høilo, Anders | 6 Mar 1853 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2497 |
18 | Olsen Høilo, Andreas | 24 Mar 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2124 |
19 | Olsen Høilo, Bertel | 2 Jun 1860 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1705 |
20 | Olsen Høilo, Jacob Matias | 22 Feb 1856 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I3426 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdatter Bø, Inger | 23 Des 1919 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2959 |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Høilo, Ole | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2562 |
2 | Hansdatter Høilo, Eli Katrine | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2961 |
3 | Hansdatter Høilo, Johanne | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1471 |
4 | Hansdatter Høilo, Marte | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I3207 |
5 | Hansen Høilo, Jakob | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I3506 |
6 | Hansen Høilo, Jakob | 1900 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I3506 |
7 | Jacobsdatter Bø, Inger | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2959 |
8 | Jacobsdatter Bø, Inger | 1900 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2959 |
9 | Jacobsdatter Bø, Johanne | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I3229 |
10 | Jacobsen, Hans | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1844 |
11 | Jakobsdatter Høilo, Brithe | 1900 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1913 |
12 | Jakobsdatter Høilo, Inger | 1900 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2123 |
13 | Jakobsdatter Høilo, Johanne | 1900 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1146 |
14 | Jakobsen Høilo, Andreas | 1900 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1194 |
15 | Jakobsen Høilo, Hans | 1900 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2336 |
16 | Jonsen, Jakob | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I3690 |
17 | Olsdatter Høilo, Marte | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1736 |
18 | Olsen Høilo, Anders | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2497 |
19 | Olsen Høilo, Andreas | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I2124 |
20 | Olsen Høilo, Bertel | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I1705 |
21 | Olsen Høilo, Jacob Matias | 1865 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I3426 |
22 | Paulsdatter Kleppe, Katrine | 1900 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge | I0348 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.