Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 100 av 199 for Fornavn starter med ANNA OG Tre lik Treet
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10203 | ||
2 | ![]() | I13484 | f. Ja, ukjent dato | |
3 | ![]() | I0580 | f. Ca 1598 | |
4 | ![]() | I2442 | f. 12 Apr 1845 | Steinsland, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
5 | ![]() | I14130 | f. 3 Sep 1909 | Mo i Rana, Rana, Nordland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I3623 | f. 25 Feb 1865 | Färnebo, Filipstad, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige ![]() |
7 | ![]() | I9351 | f. 1888 | Trøa, Almberg, Rindal, Trøndelag, Norge ![]() |
8 | ![]() | I1589 | f. Ja, ukjent dato | |
9 | ![]() | I1094 | ||
10 | ![]() | I1638 | f. 27 Okt 1799 | |
11 | ![]() | I1357 | f. 2 Aug 1801 | |
12 | ![]() | I3439 | ||
13 | ![]() | I5928 | f. Ca 1888 | Høylo, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
14 | ![]() | I7639 | f. 8 Mai 1895 | |
15 | ![]() | I14691 | f. 1733 | Urdlandet, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
16 | ![]() | I14351 | f. 27 Nov 1871 | Vesterfjell, Vefsn, Nordland, Norge ![]() |
17 | ![]() | I5376 | ||
18 | ![]() | I4479 | f. 24 Sep 1860 | Prestvik, Hitra, Trøndelag, Norge ![]() |
19 | ![]() | I4449 | f. 10 Mar 1852 | Utsetøy, Hitra, Trøndelag, Norge ![]() |
20 | ![]() | I4898 | ||
21 | ![]() | I2056 | ||
22 | ![]() | I3036 | f. 1774 | Bringsjord, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
23 | ![]() | I3168 | f. 1776 | Bringsjord, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
24 | ![]() | I3980 | ||
25 | ![]() | I4463 | f. 1856 | Utsetøy, Hitra, Trøndelag, Norge ![]() |
26 | ![]() | I13291 | f. 1877 | |
27 | ![]() | I2940 | ||
28 | ![]() | I6463 | f. Ca 1688 | |
29 | ![]() | I0047 | ||
30 | ![]() | I10442 | ||
31 | ![]() | I7502 | f. 1878 | |
32 | ![]() | I14932 | f. 15 Mar 1853 | Hammerfest, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
33 | ![]() | I8766 | ||
34 | ![]() | I9468 | f. 4 Jan 1756 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
35 | ![]() | I13311 | f. 1675 | Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
36 | ![]() | I13325 | f. 1697 | Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
37 | ![]() | I1891 | ||
38 | ![]() | I3645 | f. 4 Apr 1928 | Stockholm (AB), Sverige ![]() |
39 | ![]() | I3263 | ||
40 | ![]() | I13299 | f. 15 Mar 1731 | Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
41 | ![]() | I9403 | ||
42 | ![]() | I13557 | f. 22 Mai 1886 | Joskjør, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
43 | ![]() | I13555 | f. 8 Nov 1882 | Joskjør, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
44 | ![]() | I14446 | f. 12 Jun 1823 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
45 | ![]() | I1183 | f. 26 Apr 1829 | Vendel, Tierp (C), Tierps kommun, Uppsala (C), Sverige ![]() |
46 | ![]() | I7635 | f. 24 Aug 1765 | Kongsberg, Viken, Norge ![]() |
47 | ![]() | I1848 | f. 1727 | Tystberga, Nyköping kommun, Södermanland (D), Sverige ![]() |
48 | ![]() | I1515 | f. | Åmot, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
49 | ![]() | I5962 | f. 1693 | Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
50 | ![]() | I0195 | f. 29 Jan 1903 | Sandnes, Tveit, Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
51 | ![]() | I3901 | f. 23 Feb 1904 | Tveit, Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
52 | ![]() | I10105 | f. 17 Aug 1901 | |
53 | ![]() | I10711 | f. 18 Okt 1915 | Selsbakk, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
54 | ![]() | I7632 | f. 1876 | Tustna, Aure, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
55 | ![]() | I4436 | f. 1792 | |
56 | ![]() | I12352 | ||
57 | ![]() | I2093 | ||
58 | ![]() | I15123 | f. 4 Apr 1878 | Drevvatnet, Vefsn, Nordland, Norge ![]() |
59 | ![]() | I15202 | f. 1793 | Drevvatnet, Vefsn, Nordland, Norge ![]() |
60 | ![]() | I3106 | f. 1738 | |
61 | ![]() | I5744 | f. 6 Jun 1907 | Indre Fosen, Trøndelag, Norge ![]() |
62 | ![]() | I12539 | f. 4 Sep 1887 | Holmestrand, Vestfold og Telemark, Norge ![]() |
63 | ![]() | I7697 | f. 3 Mai 1853 | Kongsvinger, Innlandet, Norge ![]() |
64 | ![]() | I0498 | ||
65 | ![]() | I4451 | f. 1847 | |
66 | ![]() | I4526 | f. Ja, ukjent dato | |
67 | ![]() | I9901 | f. 22 Nov 1782 | Kongsberg, Viken, Norge ![]() |
68 | ![]() | I14701 | f. Før 1700 | Røsså, Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
69 | ![]() | I10270 | f. 19 Apr 1897 | |
70 | ![]() | I1128 | f. 1862 | Dragland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
71 | ![]() | I11538 | f. 1890 | Nyplass, Nyplass, Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
72 | ![]() | I5556 | f. 1781 | Einarsdalen, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
73 | ![]() | I14757 | f. 20 Okt 1839 | Bakklandet, Nidaros domprosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge ![]() |
74 | ![]() | I13900 | f. 1 Mar 1867 | Målselv, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
75 | ![]() | I4839 | f. 12 Mar 1893 | Busklein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
76 | ![]() | I14901 | f. Ja, ukjent dato | |
77 | ![]() | I1282 | ||
78 | ![]() | I12862 | f. 1770 | Flakk, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
79 | ![]() | I0183 | f. | Møskeland, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
80 | ![]() | I12624 | f. 1866 | Børsa, Skaun, Trøndelag, Norge ![]() |
81 | ![]() | I1434 | f. 20 Sep 1880 | |
82 | ![]() | I1115 | f. Ja, ukjent dato | |
83 | ![]() | I9651 | f. 20 Okt 1782 | Kongsberg, Viken, Norge ![]() |
84 | ![]() | I2898 | ||
85 | ![]() | I1378 | f. 1736 | Øvre Foss, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
86 | ![]() | I2937 | f. 1751 | Øvre Foss, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
87 | ![]() | I13480 | f. Ja, ukjent dato | |
88 | ![]() | I4180 | f. 1814 | |
89 | ![]() | I3521 | f. 27 Jun 1747 | Eiesland, Fjotland, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
90 | ![]() | I5334 | f. 24 Jun 1847 | Kongsvik, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
91 | ![]() | I11938 | f. 1874 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
92 | ![]() | I5367 | f. 15 Mai 1899 | Beresford, Union, South Dakota, USA ![]() |
93 | ![]() | I7525 | f. 1 Mai 1899 | Framstad, Surnadalsøra, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
94 | ![]() | I3808 | f. 1776 | Røyland, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
95 | ![]() | I6041 | f. 26 Jun 1881 | Tromsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
96 | ![]() | I3009 | f. | Borøya, Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
97 | ![]() | I14493 | f. 20 Nov 1871 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
98 | ![]() | I13301 | f. 22 Okt 1706 | Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
99 | ![]() | I4484 | f. 23 Aug 1885 | Herøya, Hitra, Trøndelag, Norge ![]() |
100 | ![]() | I10282 | f. 13 Okt 1915 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.