Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik ARNESEN HÅBJØRG OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I13118 | f. 25 Jul 1911 | Håbjørg nedre, Håbjørg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
2 | ![]() | I13127 | ||
3 | ![]() | I13120 | ||
4 | ![]() | I13121 | ||
5 | ![]() | I13124 | f. 15 Jul 1926 | Håbjørg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge ![]() |
6 | ![]() | I13126 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.