Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1829 | I13105 |
2 | ![]() | 1822 | I13104 |
3 | ![]() | 28 Jun 1819 | I0515 |
4 | ![]() | 1825 | I13002 |
5 | ![]() | 30 Okt 1816 | I10817 |
6 | ![]() | 28 Apr 1910 | I13117 |
7 | ![]() | 25 Jul 1911 | I13118 |
8 | ![]() | 3 Jan 1860 | I13108 |
9 | ![]() | 18 Sep 1868 | I13111 |
10 | ![]() | 9 Mar 1855 | I13106 |
11 | ![]() | 1 Aug 1857 | I13107 |
12 | ![]() | 21 Nov 1866 | I13110 |
13 | ![]() | 31 Okt 1861 | I13109 |
14 | ![]() | 27 Mar 1886 | I13113 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1887 | I13002 |
2 | ![]() | 12 Jan 1929 | I13106 |
3 | ![]() | 29 Mar 1865 | I13107 |
4 | ![]() | 10 Mar 1865 | I13109 |
5 | ![]() | 1869 | I0853 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.