Generasjoner gjennom tid
Navn | Hallstein Trondsen Aunebakk | |
Fødsel | 1730 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I9265 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Trond Hallsteinsen Aune, f. Ca 1705, Aunebakk, Rindal, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F3485 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.