Generasjoner gjennom tid
Navn | Erik Tomassen Nordtømme | |
Fødsel | 1634 | Nordtømme, Sørgården, Nordtømme, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Død | 1704 | |
Person ID | I10889 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Ingeborg Arntsdatter Folstad, f. Ca 1636, Oppstu, Folstad, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge d. 1696 (Alder 60 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4939 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 31 Aug 2012 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.