Generasjoner gjennom tid
Navn | Ole Teodorsen Strand | |
Fødsel | 1856 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I4467 | Treet |
Sist endret | 9 Nov 2011 |
Familie | Karen Arntsdatter Utsetøy, f. 1866, Utsetøy, Hitra, Trøndelag, Norge d. 1947 (Alder 81 år) | |
Famile ID | F2053 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 9 Nov 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.