Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik OLSEN KVAM OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11928 | f. 1818 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
2 | ![]() | I12089 | f. 1758 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
3 | ![]() | I12086 | f. 1745 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
4 | ![]() | I4429 | f. 1810 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
5 | ![]() | I12085 | f. 1739 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
6 | ![]() | I11925 | f. 1805 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
7 | ![]() | I11927 | f. 1813 | Kvammen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.