Generasjoner gjennom tid
Navn | Bjørn Møskeland | |
Fødsel | Ca 1500 | |
Kjønn | Mann | |
Bolig | 1539 | |
WWW | http://www.cft-win.com/getperson.php?personID=I072459&tree=Norway | |
Død | Møskeland, Lyngdal, Agder, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I3605 | Treet |
Sist endret | 14 Mai 2012 |
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1423 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.