Generasjoner gjennom tid
Navn | Lars Ivarsen Lein | |
Fødsel | 1764 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1826 | |
Person ID | I4787 | Treet |
Sist endret | 15 Nov 2011 |
Familie | Kari Andersdatter Jaktøyen, f. Ca 1764, Jaktøyen, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge d. 1850 (Alder 86 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 1789 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F2169 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 15 Nov 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.