Generasjoner gjennom tid
Navn | Rønnaug Ivarsdatter Sandbu | |
Fødsel | 1598 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1659 | |
Person ID | I14113 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Jon Eriksen Helle, f. 1585 d. 1650, Helle, Vågå, Innlandet, Norge (Alder 65 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5568 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 24 Aug 2016 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.