Generasjoner gjennom tid
Navn | Siri Gjurdsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I3743 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Gjurd Gunnarsen Haddeland, f. Haddeland, Lyngdal, Agder, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1530 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.