Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 12 av 12 for Fornavn starter med KJERSTI OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0945 | ||
2 | ![]() | I11205 | f. 1695 | Ertshus, Soknedal, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge ![]() |
3 | ![]() | I8247 | f. 1735 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge ![]() |
4 | ![]() | I11483 | f. Ca 1823 | |
5 | ![]() | I8372 | f. 1783 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge ![]() |
6 | ![]() | I9566 | f. 1774 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge ![]() |
7 | ![]() | I7382 | f. 1770 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge ![]() |
8 | ![]() | I9850 | f. 1758 | Valdum, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
9 | ![]() | I14841 | f. 5 Jan 1940 | |
10 | ![]() | I9103 | f. 11 Apr 1897 | Røros, Trøndelag, Norge ![]() |
11 | ![]() | I7037 | f. 1685 | Helgemo, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge ![]() |
12 | ![]() | I4724 | f. 10 Jun 1861 | Tiller, Heimdal Prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.