Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6 for Fornavn starter med CHARLOTTE OG Tre lik Treet
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10395 | f. 1 Jan 1862 | Lillehammer, Innlandet, Norge ![]() |
2 | ![]() | I0620 | f. 3 Nov 1911 | Hammerfest, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
3 | ![]() | I12517 | f. 2 Okt 1843 | |
4 | ![]() | I14552 | f. 25 Okt 1887 | Krampenes, Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
5 | ![]() | I14547 | f. 20 Mai 1888 | Ekkerøy, Vadsø, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
6 | ![]() | I9898 | f. Ca 1824 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.