Generasjoner gjennom tid
1. | B. Eggen B. giftet seg med H. Samdal [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | M.H. Samdal ![]() Familie/Ektefelle/partner: T.M. Draget. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | H. Samdal ![]() H. giftet seg med H. Hammeren [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | B. Samdal ![]() B. giftet seg med B. Trøan [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | R.E. Samdal ![]() |
6. | H. Samdal ![]() |
7. | M. Samdal ![]() |
8. | M. Samdal ![]() |
9. | H. Hammeren ![]() |
10. | H. Hammeren ![]() |
11. | A-B Samdal ![]() |
12. | J.R. Samdal ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.