Generasjoner gjennom tid
1. | O. Løkken Familie/Ektefelle/partner: N.J. Dalen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | T. Løkken (1.O.1) Familie/Ektefelle/partner: M. Moen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | T.M. Løkken (1.O.1) Familie/Ektefelle/partner: J. Prestmo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | S. Løkken (2.T.2, 1.O.1) |
5. | T. Løkken (2.T.2, 1.O.1) |
6. | V. Løkken (2.T.2, 1.O.1) |
7. | M. Prestmo (3.T.M.2, 1.O.1) |
8. | T. Prestmo (3.T.M.2, 1.O.1) |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.