Generasjoner gjennom tid
1. | Beret Andersdatter Gellein ble født 1866; døde 1906. Familie/Ektefelle/partner: Anders Arntsen Kaasen. Anders ble født 1868; døde cirka 1938. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Anna Andersdatter Kaasen ![]() Anna giftet seg med Ole T. Kalland 9 Mai 1916. Ole ble født 16 Jul 1891; døde 13 Feb 1982. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | B. Kalland ![]() B. giftet seg med A. Byberg [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | K. Kalland ![]() Familie/Ektefelle/partner: A. Hovseth. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | M. Kalland ![]() Familie/Ektefelle/partner: M. Hagen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | T. Kalland ![]() Familie/Ektefelle/partner: B. Lundhaug. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | O. Kalland ![]() Familie/Ektefelle/partner: M. Lageng. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | A. Kalland ![]() Familie/Ektefelle/partner: O. Røste. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | A. Byberg ![]() A. giftet seg med A. Lian [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | R. Hovseth ![]() Familie/Ektefelle/partner: T. Berg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | A. Hovseth ![]() Familie/Ektefelle/partner: K. Næss. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
12. | K. Hagen ![]() Familie/Ektefelle/partner: G. Espen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | R. Hagen ![]() Familie/Ektefelle/partner: P. Kvalvåg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | M-A Hagen ![]() Familie/Ektefelle/partner: I. Løfald. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | N.O. Hagen ![]() Familie/Ektefelle/partner: G. Spiten. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | J. Hagen ![]() Familie/Ektefelle/partner: E. Evjen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | I. Kalland ![]() Familie/Ektefelle/partner: W. Solberg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Å. Kalland ![]() Familie/Ektefelle/partner: J. Dahle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | T. Kalland ![]() Familie/Ektefelle/partner: G. Brå. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | A.M. Røste ![]() Familie/Ektefelle/partner: Å. Sveen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | O.A. Røste ![]() Familie/Ektefelle/partner: E. Ringen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.