Generasjoner gjennom tid
1. | B.H. Løberg Familie/Ektefelle/partner: A.E. Eggen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | K. Eggen ![]() Familie/Ektefelle/partner: K. Kojen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | P.B. Eggen ![]() Familie/Ektefelle/partner: K. Tinbod. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | A.B. Eggen ![]() |
5. | M. Kojen ![]() |
6. | Ø. Kojen ![]() |
7. | S. Kojen ![]() |
8. | K. Eggen ![]() |
9. | P. Eggen ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.