Generasjoner gjennom tid
1. | P.O. Olderøyås Familie/Ektefelle/partner: H. Hegstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | B.H. Hegstad ![]() Familie/Ektefelle/partner: J. Jerstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | R. Hegstad ![]() Familie/Ektefelle/partner: G.T. Gundersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | B. Hegstad ![]() Familie/Ektefelle/partner: G. Dahl. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | M. Hegstad ![]() Familie/Ektefelle/partner: P. Endresen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | S. Jerstad ![]() |
7. | T. Gundersen ![]() |
8. | K.H. Dahl ![]() |
9. | S.M. Dahl ![]() |
10. | R. Endresen ![]() |
11. | M. Endresen ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.