Generasjoner gjennom tid
1. | A. Hage Familie/Ektefelle/partner: R.M. Mjøen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | R. Hage ![]() Familie/Ektefelle/partner: B. Sundseth. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | S. Hage ![]() |
4. | K. Hage ![]() |
5. | E. Sundseth ![]() |
6. | U. Sundseth ![]() |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.