Generasjoner gjennom tid
1. | Berit Halvorsdatter og døde. Familie/Ektefelle/partner: Jens Evensen Rognes. Jens ble født cirka 1651 , Nordstu, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1738. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Halvor Jensen Rognes (1.Berit1) ble født 1692 , Nordstu, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1763. Familie/Ektefelle/partner: Marit Pedersdatter Bones. Marit (datter av Peder Iversen Bones) ble født 1692 , Bones, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1766. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Bernt Halvorsen Rognes (2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1714 , Nordstu, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde før 1766. Bernt giftet seg med Margrete Jonsdatter Vold 1741. Margrete (datter av Jon # Olsen Vold) ble født 1713 , Voll, Volløya, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde etter 1764. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Peder Halvorsen Rognes (2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1717 , Nordstu, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1753. Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Jonsdatter Vold. Ingeborg (datter av Jon # Olsen Vold) ble født 1718 , Voll, Volløya, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1794. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
5. | Berit Halvorsdatter Rognes (2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1720 , Nordstu, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1751. Berit giftet seg med Kristian Olsen Bjørgen 1750. Kristian ble født 1700 , Bjørgen, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1770. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Kari Berntsdatter Rognes (3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1743 , Nordstu, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1766. Kari giftet seg med Mens Andersen Aune 1762. Mens (sønn av Anders Mogensen Aune og Kari Pedersdatter Bones) ble født 1735 , Sørstu, Aune, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | John Berntsen Rognes (3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1748 , Nordstu, Rognes, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1822. |
8. | Halvor Mensen Gellein (6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1767; døde 1827. Halvor giftet seg med Barbro Iversdatter Skjetlein 1793. Barbro (datter av Ivar Monsen Moe og Marit Ellingsdatter Skjetlein) ble født 1768 , Skjetlein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 1846. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Ments Halvorsen Gellein (8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født cirka 1797 , Gellein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Eli Andersdatter Sørnypan. Eli (datter av Anders Olsen Sørnypan og Ane Olsdatter) ble født cirka 1798 , Sørnypan, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Kari Halvorsdatter Gellein (8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født cirka 1794 , Gellein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge; og døde. |
11. | Marit Halvorsdatter Gellein (8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født cirka 1800 , Gellein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge; og døde. |
12. | Marit Halvorsdatter Gellein (8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1808; døde cirka 1827. Marit giftet seg med Jens Andersen Nyhus 5 Jul 1827. Jens (sønn av Anders Andersen Nyhus og Kirsti Jensdatter Skjerdingstad) ble født 1801; døde 1884. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Barbro Mentsdatter Gellein, d.e. (9.Ments6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1820; og døde. |
14. | Anders Mentsen Gellein (9.Ments6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 10 Apr 1824 , Gellein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge; ble døpt 7 Jun 1824 , Leinstrand, Heimdal Prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Anne Andersdatter. Anne og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Barbro Mentsdatter Gellein (9.Ments6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) og døde. |
16. | Mette Mentsdatter Gellein (9.Ments6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 4 Feb 1837; og døde. Mette giftet seg med Ingebrigt Pedersen 1863. Ingebrigt ble født cirka 1832 , Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Anne Mentsdatter Gellein (9.Ments6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) og døde. |
18. | Anders Jensen Gellein (12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 8 Okt 1830 , Leinstrand, Heimdal Prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge; døde 1908, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge. Anders giftet seg med Ane Larsdatter Øye 9 Okt 1862. Ane (datter av Lars Olsen Åye og Beret Estensdatter Løvås) ble født 27 Jul 1838 , Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1910. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Anne Margrethe Andersdatter Gellein (14.Anders7, 9.Ments6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 28 Nov 1861 , Gellein, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge; ble døpt 12 Mar 1861 , Leinstrand, Heimdal Prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge; og døde. |
20. | Anne Ingebrigtsdatter Solberg (16.Mette7, 9.Ments6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født cirka 1862 , Solberg, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge; og døde. |
21. | Ingeborg Ingebrigtsdatter Solberg (16.Mette7, 9.Ments6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 11 Feb 1865 , Solberg, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge; ble døpt 25 Mar 1865 , Leinstrand, Heimdal Prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge; og døde. |
22. | Marit Andersdatter Gellein (18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 8 Aug 1863; døde 3 Mar 1941. Familie/Ektefelle/partner: Bernt Angrimsen Horgmo. Bernt (sønn av Angrim Hansen Horgmo og Berit Estensdatter Evjen) ble født 3 Aug 1862; døde 8 Mar 1948. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Beret Andersdatter Gellein (18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1866; døde 1906. Familie/Ektefelle/partner: Anders Arntsen Kaasen. Anders ble født 1868; døde cirka 1938. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Jens Andersen Gellein (18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 8 Apr 1869; døde 19 Jul 1948. Familie/Ektefelle/partner: Ellen Johanne Husby. Ellen ble født 8 Apr 1869; døde 1943. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Lars Andersen Gellein (18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 20 Nov 1871 , Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 29 Mai 1949. Lars giftet seg med Bertine Pauline Knudsen 17 Aug 1895, La Crosse County, Wisconsin, Wisconsin, USA. Bertine (datter av Lars Knudsen og Guru Pedersdotter Lundemo) ble født 10 Okt 1874 , Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 2 Jul 1939. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Ole Andersen Gellein (18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1875; døde 1878. |
27. | Ane Andersdatter Gellein (18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1877; døde 1943. Ane giftet seg med Martin Mayer Lund 1904. Martin ble født 1877; døde 1916. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Ane giftet seg med Peder Estensen Horg 1897. Peder ble født 1874; døde 1900. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Oline Andersdatter Gellein (18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 9 Feb 1883; døde 1960. Oline giftet seg med Peder Arntsen Horgmo 4 Jan 1904. Peder ble født 1873; døde 1947. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Berit Berntsdatter Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1 Jan 1886; døde 21 Des 1938. Berit giftet seg med Erik Kristiansen Eggen 1904. Erik ble født 13 Des 1875; døde 1929. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Anders Berntsen Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 31 Mai 1887; døde Mar 1964. Anders giftet seg med Anna Saksvik 1907. Anna ble født 16 Okt 1889; døde 1971. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Anne Berntsdatter Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 26 Apr 1889; døde 22 Aug 1971, Trondheim, Trøndelag, Norge. Anne giftet seg med Rudolf Marius Myhre 1910. Rudolf ble født 11 Aug 1882; døde 13 Okt 1958, Trondheim, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Albert Berntsen Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 4 Jun 1891; døde 1976. Albert giftet seg med Anna Røbak 1916. Anna ble født 10 Feb 1895; døde 1963. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Anders Berntsen Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 28 Apr 1893; døde 24 Jan 1919. Anders giftet seg med Marie Walstad 1914. Marie ble født 1895; døde, Canada. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Martha Berntsdatter Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 11 Jun 1895; døde 28 Mai 1984. Martha giftet seg med Ivar Svensli 1915. Ivar ble født 23 Jan 1893 , Røros, Trøndelag, Norge; døde 9 Jul 1974, Trondheim, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | Ingeborg Berntsdatter Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 20 Jan 1898; døde 20 Des 1989. Ingeborg giftet seg med Hjalmar Petersen 1917. Hjalmar ble født 1893; døde 1969. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Olav Berntsen Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 3 Okt 1900; døde 19 Des 1972. Olav giftet seg med Sigrid Grytdal 1927. Sigrid ble født 10 Okt 1903. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Gudrun Berntsdatter Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 26 Aug 1903; døde 7 Jan 1962. Gudrun giftet seg med Asbjørn Jensen Lund 7 Jun 1924. Asbjørn ble født 16 Feb 1902; døde 25 Feb 1977. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Borghild Berntsdatter Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 13 Jan 1906; og døde. Borghild giftet seg med Statius Andersen Bye 1928. Statius ble født 26 Jul 1906; døde 14 Mar 1992. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Hans Berntsen Horgmo (22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 3 Des 1909; og døde. Hans giftet seg med 30 Jun 1940. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | Anna Andersdatter Kaasen (23.Beret8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 8 Mai 1895; døde 25 Jun 1978. Anna giftet seg med Ole T. Kalland 9 Mai 1916. Ole ble født 16 Jul 1891; døde 13 Feb 1982. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Elise Gellein (24.Jens8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 27 Feb 1896; døde 1988. Familie/Ektefelle/partner: Johan Sterten. Johan ble født 1900; døde 1952. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Aksel Gellein (24.Jens8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 14 Feb 1899; døde 15 Sep 1973. Familie/Ektefelle/partner: Gunnlaug Ragnfrid Lie. Gunnlaug ble født 10 Aug 1900; døde 3 Des 1974. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Anna Gellein (24.Jens8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 17 Aug 1901; døde 13 Okt 1978. Anna giftet seg med Olaus Helmersen Moen 17 Mar 1928. Olaus ble født 16 Jul 1899; døde 12 Des 1986. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Arthur Larsen Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 21 Apr 1896 , La Crosse County, Wisconsin, Wisconsin, USA; døde 1 Sep 1975. Arthur giftet seg med Anna Henriette Jacobsdatter Bekvik 1 Sep 1920. Anna ble født 19 Apr 1897; døde 11 Des 1968. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Leif Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 24 Jul 1898 , La Crosse County, Wisconsin, Wisconsin, USA. Leif giftet seg med Anna Skjetne 1927. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Leif giftet seg med I.D. Danielsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | Gudrun Bergljot Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 15 Des 1900 , Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 1986. Gudrun giftet seg med Anton Brødreskift 1924. Anton ble født 1888; døde 1959. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | Arnulf Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 30 Okt 1902 , Trondheim, Trøndelag, Norge. Arnulf giftet seg med Halfrid Weidemann 1938. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: I.D. Danielsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Borghild Louise Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 2 Nov 1904 , Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 28 Mar 1983. Borghild giftet seg med Fridtjof Hoel 1938. Fridtjof ble født 23 Sep 1900; døde 27 Mar 1962. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
49. | Olga Birgitte Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 18 Nov 1906 , Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 26 Mar 1989. Olga giftet seg med Ole Løkken 1932. Ole ble født 9 Okt 1894; døde 2 Jan 1980. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | Einar Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 5 Sep 1908 , Trondheim, Trøndelag, Norge. Einar giftet seg med C.A. Hansen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Asbjørg Margrete Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 16 Des 1910 , Selsbakk, Trondheim, Trøndelag, Norge. Asbjørg giftet seg med Ole Vorvik 15 Nov 1930, og ble skilt 1965. Ole ble født 31 Jul 1900; døde 23 Jan 1985. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Bjørn Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 2 Aug 1912 , Selsbakk, Trondheim, Trøndelag, Norge. Bjørn giftet seg med Ellen Lindset 1936, og ble skilt. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ruth Davidsen. Ruth ble født 1911; døde 1972. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
53. | Anna Marie Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 18 Okt 1915 , Selsbakk, Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 17 Jul 1987. Anna giftet seg med Marius B. Ingdal 18 Mai 1939. Marius ble født 1 Sep 1913; døde 12 Nov 1956. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Ellinor Gellein (25.Lars8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1917; døde 1918. |
55. | Petra Lund (27.Ane8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1905. Familie/Ektefelle/partner: Ingebrigtson. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Olausson. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | John Lund (27.Ane8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1907; døde 1932. |
57. | Benedikte Wulf Martinsdatter Lund (27.Ane8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 4 Aug 1910; døde 31 Jan 1986. Benedikte giftet seg med Knut Torgersen Rye 1934. Knut (sønn av Torger Jonsen Flakk og Malena Jonsdatter Rye) ble født 18 Mai 1888; døde 19 Okt 1980. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
58. | Anders Lund (27.Ane8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1913; døde 1931. |
59. | Anna Lund (27.Ane8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 13 Okt 1915; døde 11 Mai 1985. Anna giftet seg med E. Arntsen Byberg [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
60. | Marta Marie Lund (27.Ane8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 13 Okt 1915; døde 22 Des 2002, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge. Marta giftet seg med Anders Eliassen Samdal 1935. Anders ble født 8 Jan 1914; døde 3 Jun 1998, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
61. | Beret Horg (27.Ane8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1899; døde cirka 1918. |
62. | Berit Pedersdatter Horgmo (28.Oline8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 18 Okt 1904; døde 15 Apr 1984. Berit giftet seg med Hans Olsen Olderøyås 4 Jul 1930. Hans ble født 21 Apr 1902; døde 15 Aug 1982. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Berit Pedersdatter Horgmo (28.Oline8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 8 Feb 1907; døde 29 Nov 1981. Berit giftet seg med Thorvald Ofstad 1931, og ble skilt. Thorvald ble født Ja, ukjent dato; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
64. | Arnt Pedersen Horgmo (28.Oline8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 20 Des 1910; døde 12 Feb 1966. Arnt giftet seg med Alma Lovise Reitan 1 Mar 1940. Alma ble født 12 Jun 1909; døde 24 Des 1969. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
65. | Anders Pedersen Horgmo (28.Oline8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 7 Apr 1914; døde 10 Okt 1980. Anders giftet seg med Frida Wilhelmine Loe 2 Feb 1939. Frida ble født 18 Mar 1917; døde 16 Jun 1991. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
66. | Kristian Eggen (29.Berit9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 29 Aug 1904; døde 1989. Kristian giftet seg med Helga Haugen 1934. Helga ble født 14 Aug 1908. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
67. | Berit Eggen (29.Berit9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 29 Jul 1906; døde 1977. Berit giftet seg med Mathias Nordang 1933. Mathias ble født 1908; døde Jan 1992. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
68. | Bernt Eggen (29.Berit9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 2 Aug 1909. Familie/Ektefelle/partner: Kari Flåløkken. Kari ble født 27 Nov 1909. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | Magda Eggen (29.Berit9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1912; døde 1916. |
70. | M. Eggen (29.Berit9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) M. giftet seg med B. Erikson [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
71. | Bernhard Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 21 Apr 1909; døde 1976. |
72. | Ingebjørg Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 1 Okt 1910; døde 1985. Familie/Ektefelle/partner: Peder Aune. Peder døde Des 1948. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
73. | Astrid Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 13 Jan 1912; døde 12 Sep 1992. Familie/Ektefelle/partner: Eskild Haugan. Eskild døde 1936. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Arne Bjørseth. Arne ble født 1912; døde 1987. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
74. | Sverre Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 27 Aug 1913; døde 14 Apr 1965. Familie/Ektefelle/partner: A.K. Pedersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | Martin Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 15 Nov 1914; døde 1979. Familie/Ektefelle/partner: Edel Larsen. Edel døde 1975. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Gunvor Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 18 Mar 1920; døde 1970. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
77. | J. Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) Familie/Ektefelle/partner: W. Bremer. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
78. | A. Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) |
79. | R. Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) R. giftet seg med R. Olsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
80. | A. Horrigmo (30.Anders9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) Familie/Ektefelle/partner: Ø. Næss. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
81. | Odd Myhre (31.Anne9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 14 Aug 1910; døde 9 Jun 1975. Odd giftet seg med G. Wærnes [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
82. | Mary Myhre (31.Anne9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 24 Apr 1912; døde 4 Apr 1984. |
83. | Leif Myhre (31.Anne9, 22.Marit8, 18.Anders7, 12.Marit6, 8.Halvor5, 6.Kari4, 3.Bernt3, 2.Halvor2, 1.Berit1) ble født 4 Aug 1913. Leif giftet seg med E. Kolstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
