Generasjoner gjennom tid
1. | Aren Estensen Gyllerønningen ble født 1648; døde 1712. Familie/Ektefelle/partner: Mali Gyllerønningen. Mali ble født 1656; døde 1714. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Siri Arensdatter Gyllerønningen (1.Aren1) ble født 1693; døde 1759, Gylløyan, Gyllan, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge. Siri giftet seg med Angrim Arensen Gylløien 1716. Angrim (sønn av Marit Olsdatter Gylland) ble født 1689; døde 1770. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Ole Angrimsen Gylløien (2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1724; døde 1792, Gylløyan, Gyllan, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Gjertrud Johannesdatter Aunøyen. Gjertrud (datter av Johannes Olsen Bones) ble født 1730 , Aunøya, Aune, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1826, Gylløyan, Gyllan, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Mali Angrimsdatter Gylløien (2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1716 , Gylløyan, Gyllan, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1792. Mali giftet seg med Stephen Baardsen Krogstad 1744. Stephen (sønn av Baard Arensen Folstad og Ingeborg Olsdatter Rognes) ble født 1719 , Krogstad, Innistu, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1766. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Johannes Olsen Gylløien (3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1760; døde 1837. |
6. | Angrim Olsen Gylløien (3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1756 , Gylløyan, Gyllan, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1836. Angrim giftet seg med Berit Johnsdatter Øyahagen 1781. Berit ble født 1759 , Horg, Øyahagen, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1838. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Ingeborg Stephensdatter Krogstad (4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1745 , Krogstad, Innistu, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1813. Ingeborg giftet seg med Peter Jørgensen Skotterø 1766. Peter ble født 1739 , Skotterø, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1796. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Siri Stephensdatter Krogstad (4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1750 , Krogstad, Innistu, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1807. Siri giftet seg med Joen Eriksen Estenstad 1779. Joen (sønn av Erik Joensen Nyhus og Gunnhild Olsdatter Foss) ble født 1751 , Estenstad, Smellbakken, Soknedal, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1820. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Gjertrud Angrimsdatter Bredli (6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1783 , Bredligjerdet, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1854. Gjertrud giftet seg med 1812. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Mali Petersdatter Krogstad (7.Ingeborg4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1769 , Krogstad, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1842. Mali giftet seg med Esten Iversen Foss 1793. Esten ble født 1759 , Foss, Fossbakken, Foss, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1816. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Erik Joensen Gylland (8.Siri4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1787 , Gyllan, Sørbakkan, Gyllan, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1865. Familie/Ektefelle/partner: Kari Andersdatter Saugen. Kari ble født 1797 , Frøset, Saugen, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1878. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Mali Jonsdatter Gylland (8.Siri4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1790 , Gyllan, Sørbakkan, Gyllan, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1877. Mali giftet seg med Ellev Pedersen Esphaug 1813. Ellev (sønn av Peder Ellevsen Esphaug og Marit Olsdatter Vollan) ble født 1788 , Esphaug, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1835. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
13. | Guniel Joensdatter Gylland (8.Siri4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født cirka 1792; og døde. |
14. | Angrim Hansen Horgmo (9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1816 , Svean, Horgmo, Melhus, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1891. Angrim giftet seg med Berit Estensdatter Evjen 1845. Berit (datter av Esten Andersen Krogstad og Ingeborg Nilsdatter Gylland) ble født 1817 , Evjen, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1904. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Petter Estensen Krogstad (10.Mali5, 7.Ingeborg4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1800 , Krogstad, Krogstadsanden, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1882. Petter giftet seg med Aase Haldorsdatter Skjærli 1824. Aase ble født 1798 , Skjerli, Skjærlihaugen, Støren, Midtre Gauldal, Trøndelag, Norge; døde 1879. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Anne Eriksdatter Gylland (11.Erik5, 8.Siri4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1836 , Gyllan, Sørbakkan, Gyllan, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1920. Anne giftet seg med Peder Larsen Løberg 1860. Peder ble født 1835 , Løberg, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1905. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Bernt Angrimsen Horgmo (14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 3 Aug 1862; døde 8 Mar 1948. Familie/Ektefelle/partner: Marit Andersdatter Gellein. Marit (datter av Anders Jensen Gellein og Ane Larsdatter Øye) ble født 8 Aug 1863; døde 3 Mar 1941. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Mali Pettersdatter Krogstad (15.Petter6, 10.Mali5, 7.Ingeborg4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1835 , Krogstad, Krogstadsanden, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 1915. |
19. | Lars Pedersen Vollan (16.Anne6, 11.Erik5, 8.Siri4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født cirka 1859; og døde. |
20. | Kari Pedersdatter Vollan (16.Anne6, 11.Erik5, 8.Siri4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født cirka 1863 , Vollan, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; og døde. |
21. | Even Pedersen Vollan (16.Anne6, 11.Erik5, 8.Siri4, 4.Mali3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1878; og døde. |
22. | Berit Berntsdatter Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1 Jan 1886; døde 21 Des 1938. Berit giftet seg med Erik Kristiansen Eggen 1904. Erik ble født 13 Des 1875; døde 1929. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Anders Berntsen Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 31 Mai 1887; døde Mar 1964. Anders giftet seg med Anna Saksvik 1907. Anna ble født 16 Okt 1889; døde 1971. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Anne Berntsdatter Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 26 Apr 1889; døde 22 Aug 1971, Trondheim, Trøndelag, Norge. Anne giftet seg med Rudolf Marius Myhre 1910. Rudolf ble født 11 Aug 1882; døde 13 Okt 1958, Trondheim, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Albert Berntsen Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 4 Jun 1891; døde 1976. Albert giftet seg med Anna Røbak 1916. Anna ble født 10 Feb 1895; døde 1963. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Anders Berntsen Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 28 Apr 1893; døde 24 Jan 1919. Anders giftet seg med Marie Walstad 1914. Marie ble født 1895; døde, Canada. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Martha Berntsdatter Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 11 Jun 1895; døde 28 Mai 1984. Martha giftet seg med Ivar Svensli 1915. Ivar ble født 23 Jan 1893 , Røros, Trøndelag, Norge; døde 9 Jul 1974, Trondheim, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Ingeborg Berntsdatter Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 20 Jan 1898; døde 20 Des 1989. Ingeborg giftet seg med Hjalmar Petersen 1917. Hjalmar ble født 1893; døde 1969. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Olav Berntsen Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 3 Okt 1900; døde 19 Des 1972. Olav giftet seg med Sigrid Grytdal 1927. Sigrid ble født 10 Okt 1903. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Gudrun Berntsdatter Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 26 Aug 1903; døde 7 Jan 1962. Gudrun giftet seg med Asbjørn Jensen Lund 7 Jun 1924. Asbjørn ble født 16 Feb 1902; døde 25 Feb 1977. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Borghild Berntsdatter Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 13 Jan 1906; og døde. Borghild giftet seg med Statius Andersen Bye 1928. Statius ble født 26 Jul 1906; døde 14 Mar 1992. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Hans Berntsen Horgmo (17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 3 Des 1909; og døde. Hans giftet seg med 30 Jun 1940. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Kristian Eggen (22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 29 Aug 1904; døde 1989. Kristian giftet seg med Helga Haugen 1934. Helga ble født 14 Aug 1908. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Berit Eggen (22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 29 Jul 1906; døde 1977. Berit giftet seg med Mathias Nordang 1933. Mathias ble født 1908; døde Jan 1992. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | Bernt Eggen (22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 2 Aug 1909. Familie/Ektefelle/partner: Kari Flåløkken. Kari ble født 27 Nov 1909. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Magda Eggen (22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1912; døde 1916. |
37. | M. Eggen (22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) M. giftet seg med B. Erikson [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Bernhard Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 21 Apr 1909; døde 1976. |
39. | Ingebjørg Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1 Okt 1910; døde 1985. Familie/Ektefelle/partner: Peder Aune. Peder døde Des 1948. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | Astrid Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 13 Jan 1912; døde 12 Sep 1992. Familie/Ektefelle/partner: Eskild Haugan. Eskild døde 1936. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Arne Bjørseth. Arne ble født 1912; døde 1987. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
41. | Sverre Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 27 Aug 1913; døde 14 Apr 1965. Familie/Ektefelle/partner: A.K. Pedersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Martin Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 15 Nov 1914; døde 1979. Familie/Ektefelle/partner: Edel Larsen. Edel døde 1975. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Gunvor Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 18 Mar 1920; døde 1970. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | J. Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: W. Bremer. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | A. Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) |
46. | R. Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) R. giftet seg med R. Olsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | A. Horrigmo (23.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: Ø. Næss. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Odd Myhre (24.Anne8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 14 Aug 1910; døde 9 Jun 1975. Odd giftet seg med G. Wærnes [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Mary Myhre (24.Anne8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 24 Apr 1912; døde 4 Apr 1984. |
50. | Leif Myhre (24.Anne8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 4 Aug 1913. Leif giftet seg med E. Kolstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Ivar Myhre (24.Anne8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 19 Mai 1917; døde 26 Jul 2004, Trondheim, Trøndelag, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Borghild Nora Olsen. Borghild ble født 17 Feb 1918; døde 12 Mar 1999, Trondheim, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Reidar Myhre (24.Anne8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 24 Okt 1919; døde 2005, Trondheim, Trøndelag, Norge. Reidar giftet seg med M. Lervik [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | E. Myhre (24.Anne8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) E. giftet seg med E. Fleischer [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | S. Myhre (24.Anne8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) S. giftet seg med H.R. Wullum [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
55. | A. Horgmo (25.Albert8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) A. giftet seg med L. Isachsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | B. Horgmo (25.Albert8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) B. giftet seg med A.E. Haugnes [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
57. | R. Horgmo (25.Albert8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) R. giftet seg med G. Thun [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
58. | Alfhild Horgmo (26.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 2 Aug 1914; døde 15 Feb 1993. Alfhild giftet seg med Harald Fissum 1942. Harald ble født 22 Feb 1909; døde 1 Mar 1994. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
59. | Birger Oskar Horgmo (26.Anders8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 8 Sep 1916; døde Jan 1985. Birger giftet seg med S.J. Viggen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
60. | Alf Svensli (27.Martha8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 7 Jun 1915 , Horg, Melhus, Trøndelag, Norge; døde 15 Mai 1987, Trondheim, Trøndelag, Norge. Alf giftet seg med Inger Johansen 1946. Inger ble født 1915; døde 1946. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Alf giftet seg med G. Gjevingås [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
61. | Inger Svensli (27.Martha8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 25 Jul 1917 , Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 12 Mai 2005, Trondheim, Trøndelag, Norge. Inger giftet seg med Jon H. Lund 4 Nov 1939. Jon ble født 8 Nov 1914; døde 16 Apr 1998, Trondheim, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
62. | Erna Svensli (27.Martha8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1 Apr 1920 , Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 27 Mai 2009, Trondheim, Trøndelag, Norge. Erna giftet seg med Olvar Lykke Hansen Jan 1942. Olvar ble født 27 Des 1915; døde 12 Aug 1963, Trondheim, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Erna giftet seg med Johan Hjertø 6 Des 1969. Johan ble født 12 Mar 1907; døde 12 Jan 1998, Trondheim, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
63. | Asbjørn Svensli (27.Martha8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 17 Aug 1921 , Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 12 Apr 1998, Trondheim, Trøndelag, Norge. |
64. | Mary Svensli (27.Martha8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 28 Feb 1923 , Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 28 Nov 2001, Drangedal, Vestfold og Telemark, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Berulf Kåre Heldal. Berulf ble født 14 Mai 1918; døde 18 Okt 2005, Drangedal, Vestfold og Telemark, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
65. | Gerd Svensli (27.Martha8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 13 Mai 1928 , Trondheim, Trøndelag, Norge; døde 14 Des 2010, Watford, England, Storbritannia. Gerd giftet seg med Basil Peterson 1950. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Gerd giftet seg med K. Searle [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
66. | H.I. Petersen (28.Ingeborg8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) H.I. giftet seg med M. Pedersen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
67. | Asta Otilie Petersen (28.Ingeborg8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 18 Mai 1921; døde 1969. Familie/Ektefelle/partner: Kåre Eide. Kåre ble født 28 Jul 1908; døde 1990. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
68. | A.E. Petersen (28.Ingeborg8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) A.E. giftet seg med T. Leirfall [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | T.H. Petersen (28.Ingeborg8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) T.H. giftet seg med E. Gjertsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
70. | R.E. Petersen (28.Ingeborg8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) R.E. giftet seg med L.A. Krogstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
71. | Margit Horgmo (29.Olav8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 1924; døde 20 Okt 1973. Familie/Ektefelle/partner: Petter Sørgård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | A. Horgmo (29.Olav8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: Å.M. Sæther. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
73. | K. Horgmo (29.Olav8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) |
74. | Jarle Asbjørn Lund (30.Gudrun8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) ble født 21 Des 1924; døde 6 Jul 1993, Horg, Melhus, Trøndelag, Norge. Jarle giftet seg med G. Løkken [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | M. Lund (30.Gudrun8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) M. giftet seg med K. Foss [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | A. Bye (31.Borghild8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) A. giftet seg med A.M. Hinsverk [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
77. | M. Bye (31.Borghild8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: S. Thy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
78. | B. Bye (31.Borghild8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: R. Vinjum. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
79. | M.B. Horgmo (32.Hans8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: A. Haanes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
80. | E.M. Hansson Horgmo (32.Hans8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) E.M. giftet seg med R. Kjøsnes [Gruppeskjema] [Familiediagram]
E.M. giftet seg med T. Gjønnes [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
81. | I.H. Horgmo (32.Hans8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) I.H. giftet seg med T. Vassbotn [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
82. | B.M. Eggen (33.Kristian9, 22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: R. Løvdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
83. | E.H. Eggen (33.Kristian9, 22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: A. Andersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
84. | H.K. Eggen (33.Kristian9, 22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: A.. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
85. | T.I. Eggen (33.Kristian9, 22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: J. Nygård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
86. | M. Nordang (34.Berit9, 22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) M. giftet seg med E.M. Eriksen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
87. | E. Nordang (34.Berit9, 22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) E. giftet seg med A.O. Bakken [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
88. | B.M. Nordang (34.Berit9, 22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: K. Dalshaug. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
89. | A.E. Eggen (35.Bernt9, 22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) Familie/Ektefelle/partner: B.H. Løberg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
90. | E. Eggen (35.Bernt9, 22.Berit8, 17.Bernt7, 14.Angrim6, 9.Gjertrud5, 6.Angrim4, 3.Ole3, 2.Siri2, 1.Aren1) E. giftet seg med K.I. Krogstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
