Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Ola Erlend | 19 Feb 1843 | Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | I14251 |
2 | Larsen Nøstvik, Peder | 22 Sep 1839 | Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | I14244 |
3 | Nilsen, Jon | 1783 | Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | I14267 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Erland | 19 Okt 1864 | Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | I14229 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erlandsen, Lars Petter | 15 Sep 1839 | Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | I14262 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonassen Jomafjell / Larsdatter Vesterfjell | 26 Aug 1878 | Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | F5801 |
2 | Jonsen Vesterfjell / Sarisdatter | 29 Mar 1818 | Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | F5806 |
3 | Sarisen / Nilsdatter | 9 Sep 1838 | Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | F5878 |
4 | Tomassen / Johansdatter | 15 Okt 1843 | Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge | F5870 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.