Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bistock Prytz, Ole Arvid | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I7690 |
2 | Kock Prytz, Elen Andrea | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I10533 |
3 | Olsen, Milda Dorothea | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I9131 |
4 | Prytz, Anne Margrethe Marie | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I9623 |
5 | Prytz, Lars Hagbart | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I7676 |
6 | Prytz-Andersen, Anna Ernesta | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I7686 |
7 | Prytz-Andersen, Elen Andrea | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I8849 |
8 | Prytz-Andersen, Mathias | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I3672 |
9 | Winter Jakhelln Prytz, Anton Fredrik Sr. | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I10328 |
10 | Winter Jakhelln Prytz, Anton Fredrik Jr. | 1900 | Underhaugsveien 15, Oslo fylke, Norge | I7689 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.