Generasjoner gjennom tid
Notater:
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engbretson, C.J. | I14536 | ||
2 | Engbretson, William Earl | 9 Okt 1926 | USA | I14512 |
3 | Jensdatter Høyem, Ragna | 11 Jan 1891 | USA | I13577 |
4 | Jensen Høyem, Odin Oskar | 31 Mai 1893 | USA | I13579 |
5 | Sheffer, Ada Pearl | 2 Okt 1887 | USA | I14546 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Asphaug, Albert Marius | USA | I13373 | |
2 | Eriksen Skogstad, Ingebrigt | 1924 | USA | I12877 |
3 | Eriksen Skogstad, Knut | 1946 | USA | I12876 |
4 | Jensdatter Nypan, Hanna | USA | I12950 | |
5 | Jonsen Brå, Carl Oluf | USA | I11362 | |
6 | Jonsen Skogstad, Jon | USA | I5900 | |
7 | Larsdatter Brå, Helle | 1927 | USA | I12612 |
8 | Larsdatter Brå, Olina | 1894 | USA | I12614 |
9 | Larsdatter Brå, Siri | USA | I6814 | |
10 | Olsen Brå, Isak | USA | I12948 | |
11 | Olsen Leirdal, Andreas | USA | I13033 | |
12 | Olsen Leirdal, Nils | USA | I13051 | |
13 | Pedersen, Charlotte Marie | 10 Mar 1964 | USA | I14547 |
14 | Pedersen Klokkesund, Sigvald Julius | 30 Apr 1918 | USA | I14542 |
15 | Steffensen Brå, Anders | USA | I12922 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen Brå, Angrim | Fra 1904 til 1910 | USA | I12972 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thoresen, Nidar Meyer | 1950 | USA | I13965 |
Treff 1 til 34 av 34
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen Klokkesund / Finneseth | 1913 | USA | F6330 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.