Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Audal, Johannes | 1900 | Tangen, Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge | I10170 |
2 | Johansdatter Drilen, Nette Hansine | 1900 | Tangen, Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge | I9313 |
3 | Johnsdatter, Ane Margrethe | 1900 | Tangen, Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge | I2787 |
4 | Pedersen Olden, Odin | 1900 | Tangen, Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge | I8693 |
5 | Pedersen Olden Audal, Jens Kristian | 1900 | Tangen, Jøssund, Ørland, Trøndelag, Norge | I9354 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.