Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arntsdatter Sundset, Kjersti | 1735 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I8247 |
2 | Arntsen Sundset, Jon | 1730 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I8371 |
3 | Jonsdatter Sundset, Ingeborg | 1769 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I9900 |
4 | Jonsdatter Sundset, Kari | 1781 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I6738 |
5 | Jonsdatter Sundset, Kjersti | 1783 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I8372 |
6 | Jonsdatter Sundset, Kjerstina | 1774 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I9566 |
7 | Jonsdatter Sundset, Kjerstine | 1770 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I7382 |
8 | Jonsen Sundset, Arnt | 1772 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I8679 |
9 | Jonsen Sundset, Halvor | 1786 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I9956 |
10 | Sivertsen Sundset, Arnt | 1683 | Sundset, Bortstuggu, Rennebu, Trøndelag, Norge | I8591 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.