Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Frans Otto | 19 Mar 1860 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I2624 |
2 | Karlsson, Thekla Amanda | 3 Mar 1857 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I3262 |
3 | Lännholm, ? | 12 Nov 1855 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I2931 |
4 | Lännholm, Amanda | 14 Okt 1835 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I3528 |
5 | Lännholm, Christina Charlotta | 18 Apr 1824 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I0266 |
6 | Lännholm, Claes Wilhelm | 23 Sep 1825 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I1915 |
7 | Lännholm, Eric Gustaf | 20 Feb 1827 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I2912 |
8 | Lännholm, Johan Alfred | 13 Jun 1837 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I1527 |
9 | Lännholm, Lars Adolf | 27 Apr 1829 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I3976 |
10 | Lännholm, Otto Reinhold | 6 Nov 1833 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I3669 |
11 | Lännholm, Sedth Allfrid | 1 Feb 1853 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I3209 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Damström, Stina | 23 Aug 1829 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I3236 |
2 | Jansdotter, Johanna | 6 Des 1822 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I0234 |
3 | Lännholm, Christina Charlotta | 30 Mar 1829 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I0266 |
4 | Lännholm, Claes Wilhelm | 27 Jun 1829 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I1915 |
5 | Lännholm, Eric | 29 Apr 1853 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I1757 |
6 | Lännholm, Lars Adolf | 13 Jan 1856 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I3976 |
7 | Lännholm, Sedth Allfrid | 11 Apr 1856 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I3209 |
8 | Österholm, Catharina | 2 Des 1861 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I1916 |
9 | Österholm, Eric | 24 Apr 1839 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | I3529 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lännholm / Jansdotter | 25 Sep 1822 | Sundby, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige | F0970 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.