Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter Storler, Gunhild | Ca 1774 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4986 |
2 | Andreassen Storler, Hans | 1772 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4635 |
3 | Hansdatter Storler, Eli | 1797 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0944 |
4 | Hansdatter Storler, Gunild | Ca 1799 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4638 |
5 | Ingvaldsdatter Storler, B. | I11273 | ||
6 | Larsen Storler, Ingvald Ludvig | 11 Okt 1903 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I11272 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter Storler, Gunild | 1801 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4638 |
2 | Hansdatter Storler, Karen | 1801 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4637 |
3 | Hansen Storler, Andreas | 1801 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4639 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Sørnypan, Karen | 1801 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5007 |
2 | Andreassen Storler, Hans | 1801 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4635 |
3 | Hansdatter Storler, Eli | 1801 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0944 |
4 | Olsdatter Løvseth, Kari | 1801 | Storler, Leinstrand, Trondheim, Trøndelag, Norge | I4636 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.