Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen Stjern, Jonas | 18 Mar 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I10586 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsdatter, Kirsten | 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I8499 |
2 | Larsdatter, Kirsten | 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I7920 |
3 | Nielsdatter, Sigrid | 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I9014 |
4 | Nielsen, Andreas | 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I7873 |
5 | Nielsen, Benjamin | 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I9080 |
6 | Nielsen, Knuth | 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I7168 |
7 | Nielsen, Ole | 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I10678 |
8 | Nielsen, Torber | 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I8944 |
9 | Olsen Stjern, Nils | 1801 | Stjern, Åfjord, Trøndelag, Norge | I6640 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.