Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1770 | I6899 |
2 | ![]() | 1774 | I11505 |
3 | ![]() | 1768 | I11467 |
4 | ![]() | 1775 | I8748 |
5 | ![]() | 1764 | I8167 |
6 | ![]() | 1769 | I11468 |
7 | ![]() | 1764 | I11466 |
8 | ![]() | 1766 | I11646 |
9 | ![]() | 1796 | I11488 |
10 | ![]() | 20 Jan 1799 | I11490 |
11 | ![]() | 23 Jun 1801 | I11491 |
12 | ![]() | 1 Okt 1798 | I11475 |
13 | ![]() | 1707 | I11434 |
14 | ![]() | 23 Sep 1729 | I11435 |
15 | ![]() | 1 Des 1731 | I4838 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1770 | I6899 |
2 | ![]() | 1764 | I11466 |
3 | ![]() | 1816 | I4838 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I4838 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.