Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 36 av 36
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1637 | I2752 |
2 | ![]() | 1718 | I3345 |
3 | ![]() | 1796 | I1781 |
4 | ![]() | 16 Des 1838 | I1405 |
5 | ![]() | Ca 1636 | I2235 |
6 | ![]() | 1753 | I5949 |
7 | ![]() | 1697 | I2835 |
8 | ![]() | 1757 | I2019 |
9 | ![]() | 1828 | I2338 |
10 | ![]() | 1761 | I5033 |
11 | ![]() | 1849 | I1445 |
12 | ![]() | 1701 | I2622 |
13 | ![]() | Ca 1669 | I1580 |
14 | ![]() | 1721 | I1735 |
15 | ![]() | 31 Okt 1790 | I2750 |
16 | ![]() | 23 Apr 1866 | I3936 |
17 | ![]() | 22 Mai 1812 | I3135 |
18 | ![]() | 19 Feb 1863 | I1545 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1701 | I2622 |
2 | ![]() | 1701 | I0035 |
3 | ![]() | 1701 | I1735 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiendeler ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1731 | I2019 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | I3057 |
2 | ![]() | 1801 | I2862 |
3 | ![]() | 1865 | I3732 |
4 | ![]() | 1801 | I2865 |
5 | ![]() | 1801 | I0328 |
6 | ![]() | 1801 | I1544 |
7 | ![]() | 1801 | I1405 |
8 | ![]() | 1865 | I3056 |
9 | ![]() | 1801 | I3602 |
10 | ![]() | 1801 | I2999 |
11 | ![]() | 1801 | I3580 |
12 | ![]() | 1801 | I3780 |
13 | ![]() | 1865 | I3936 |
14 | ![]() | 1801 | I3718 |
15 | ![]() | 1801 | I0347 |
16 | ![]() | 1801 | I3135 |
17 | ![]() | 1801 | I0017 |
18 | ![]() | 1801 | I1993 |
19 | ![]() | 1801 | I2146 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.