Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsen Solheim, Erik | 1685 | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I7490 |
2 | Olsdatter Solem, Ingeborg | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11835 | |
3 | Olsdatter Solem, Maret | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11834 | |
4 | Olsen Solem, Jo | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11836 | |
5 | Olsen Solem, Ola | 1740 | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11838 |
6 | Olsen Solem, Peder | 1723 | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11833 |
7 | Olsen Solem, Sverke | 1732 | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11837 |
8 | Toresdatter Solem, Maret | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11856 | |
9 | Toresdatter Solem, Ragnhild | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I9007 | |
10 | Toresen Solem, Arnt | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11854 | |
11 | Toresen Solem, Erik | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11855 | |
12 | Toresen Solem, Lars | 1643 | Solheim, Oppistua, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I11853 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.