Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Selnes, Gisken | 1739 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14060 |
2 | Gabrielsen Selnes, Anders | 1707 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14054 |
3 | Josefsdatter, Anne Johanne | 23 Apr 1798 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14010 |
4 | Monsdatter Selnes, Synnøve | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14019 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Refsnes, Ellen | 7 Jan 1758 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14057 |
2 | Gabrielsen Selnes, Anders | 1763 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14054 |
3 | Iversen Vik, Nils | 3 Mar 1797 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14014 |
4 | Jakobsen Selnes, Gabriel | 12 Feb 1731 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14061 |
5 | Jonsdatter, Magnhild | 1730 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14021 |
6 | Monsen Selnes, Mons | 1723 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14022 |
7 | Pedersdatter Heggvik, Gidsken | 1748 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14055 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Brekstad, Mons | 1701 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14029 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen Selnes, Gabriel | 1701 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14061 |
2 | Josephsdatter Vik, Oliva | 1801 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14028 |
3 | Monsen Selnes, Mons | 1701 | Selnes, Rissa, Indre Fosen, Trøndelag, Norge | I14022 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.