Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1898 | I1997 |
2 | ![]() | 1896 | I1469 |
3 | ![]() | 5 Okt 1900 | I2773 |
4 | ![]() | Kal 1714 | I2020 |
5 | ![]() | Mellom 1778 og 1779 | I2751 |
6 | ![]() | Kal 1836 | I1181 |
7 | ![]() | 1701 | I3934 |
8 | ![]() | 1814 | I0263 |
9 | ![]() | I2233 | |
10 | ![]() | 1869 | I2405 |
11 | ![]() | Kal 1718 | I2867 |
12 | ![]() | Kal 1808 | I1107 |
13 | ![]() | Kal 1864 | I1145 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1809 | I2837 |
2 | ![]() | 1861 | I2619 |
3 | ![]() | 1846 | I2751 |
4 | ![]() | 1925 | I1181 |
5 | ![]() | 1791 | I2496 |
6 | ![]() | I3903 | |
7 | ![]() | 1730 | I1578 |
8 | ![]() | 1885 | I1887 |
9 | ![]() | 1909 | I3973 |
10 | ![]() | 1915 | I2677 |
11 | ![]() | 1783 | I2867 |
12 | ![]() | 1861 | I1107 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiendeler ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1602 | I3603 |
2 | ![]() | Fra 1603 til 1617 | I0211 |
3 | ![]() | 1804 | I2751 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | I1997 |
2 | ![]() | 1900 | I1469 |
3 | ![]() | 1900 | I2773 |
4 | ![]() | 1701 | I3182 |
5 | ![]() | 1801 | I2751 |
6 | ![]() | 1865 | I1181 |
7 | ![]() | 1900 | I1181 |
8 | ![]() | 1900 | I3903 |
9 | ![]() | 1865 | I3973 |
10 | ![]() | 1900 | I3973 |
11 | ![]() | 1701 | I3572 |
12 | ![]() | 1900 | I2405 |
13 | ![]() | 1865 | I1145 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1785 | I2751 |
2 | ![]() | 1865 | I1181 |
3 | ![]() | 1723 | I1578 |
4 | ![]() | 1755 | I2867 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.