Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joensdatter Rambraut, Gunhild # | 1726 | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I7108 |
2 | Joensdatter Rambraut, Guru | 1683 | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I10965 |
3 | Olsen Rambraut, Joen # | 1748 | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I10829 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Rambraut, Joen # | 20 Mai 1815 | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I10829 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingebrigtsen Røskaft, Peder | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I9457 | |
2 | Johnsdatter Løberg, Karen | 1801 | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I10830 |
3 | Olsdatter Rambraut, Maret | 1801 | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I10834 |
4 | Olsen Eggen, Ole | 1801 | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I10831 |
5 | Olsen Rambraut, Havtor | 1801 | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I10833 |
6 | Olsen Rambraut, Johan | 1801 | Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge | I10832 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.