Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Høyem, Berit | 1794 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5212 |
2 | Jonsdatter Høyem, Helle | 1796 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5213 |
3 | Jonsdatter Høyem, Mali | 1799 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5214 |
4 | Jonsdatter Høyem, Marit | 1780 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5211 |
5 | Jonsen Høyem, Jon | 1779 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5208 |
6 | Jonsen Høyem, Ole | 1782 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5210 |
7 | Olsdatter Høyem, Karen | 1800 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0367 |
8 | Olsdatter Høyem, Karen | Ca 1802 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0366 |
9 | Olsdatter Høyem, Karen | 5 Feb 1806 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0969 |
10 | Olsdatter Høyem, Marit | 1796 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0365 |
11 | Olsen Høyem, Iver | 1810 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I1010 |
12 | Olsen Høyem, Jon | 1814 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0369 |
13 | Olsen Høyem, Sivert | 1803 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0368 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversdatter Skjetlein, Karen | 26 Mar 1859 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0792 |
2 | Jonsen Høyem, Jon | 1815 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0998 |
3 | Olsdatter Høyem, Karen | Før 1802 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0367 |
4 | Olsdatter Høyem, Karen | Før 1806 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0366 |
5 | Sivertsen Leinum, Ole | 2 Mai 1833 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0925 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Høyem, Berit | 1801 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5212 |
2 | Jonsdatter Høyem, Helle | 1801 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5213 |
3 | Jonsdatter Høyem, Marit | 1801 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5211 |
4 | Jonsen Høyem, Jon | 1801 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I0998 |
5 | Jonsen Høyem, Ole | 1801 | Prestegård, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | I5210 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.